泊まる・温泉(一関エリア)
名称 | 電話番号(0191) | 住所(一関市) | 客室 | 収容人数 | 宿泊料金 |
ホテルサンルート一関 | 26-4311 | 上大槻街2-37 (JR一ノ関駅周辺) | 96 | 112 | S7,350~、T15,540~ |
蔵ホテル一関 | 31-1111 | 大手町2-1 (JR一ノ関駅周辺) | 119 | 154 | S6,930~、W11,500~、T14,700~ |
| 一関グリーンホテル | 23-8616 | 駅前52 (JR一ノ関駅周辺) | 35 | 45 | S4,980~、SW6,700~、T8,400~(朝食650円) |
いわぶちや旅館 | 23-5019 | 上大槻街1-3 (JR一ノ関駅周辺) | 8 | 20 | 7,500~(二食付き)、素泊5,500 ※予約のみ |
| 田中屋旅館 | 23-2515 | 駅前43 (JR一ノ関駅周辺) | 9 | 21 | 6,000(二食付き) |
東横イン 一ノ関駅前 | 31-1045 | 上大槻街2-33 (JR一ノ関駅周辺) | 150 | 180 | S5,460~、W8,190、T8,190 |
| @ホテル | 23-2407 | 上大槻街3-1 (JR一ノ関駅周辺) | 24 | 27 | S5,200、T8,300 |
ベリーノホテル一関 | 23-1000 | 山目字三反田179 | 46 | 99 | S11,550、W11,500、T14,000~ |
@ビジネスホテル一関 | 26-6411 | 三関字桜町73-1 | 47 | 50 | S3,900、T6,800 |
| ビジネスホテルSATOU | 23-5304 | 青葉町2丁目8-28 | 28 | 32 | S6,510~(朝食付き) |
| 一関プラザホテル | 21-1122 | 滝沢字鶴ケ沢63-19 | 17 | 50 | S5,000、T8,000、素泊4,000 |
ホテルルートイン一関インター http://www.route-inn.co.jp/search/hotel/index.php?hotel_id=255 | 33-2011 | 赤荻字鶴巻33-1 (一関IC付近) | 153 | 175 | S6,200、T11,000(バイキング朝食サービス) |
チサンイン岩手一関インター | 25-6911 | 赤荻字月町188-2 (一関IC付近) | 92 | 224 | 1名5,500、2名7,500、3名9,000 |
山桜 桃の湯 | 33-1118 | 赤荻字笹谷393-6 | 31 | 65 | 7,000~(食事なし) |
旅苑松本 | 23-4365 | 末広1-1-23 | 7 | 20 | 8,000~15,000(二食付き) |
| 和風ビジネス旅館やなぎ | 23-2241 | 中央町1-4-18 | 9 | 20 | 5,500~(二食付き) |
| 旅館ひらの屋 | 23-3697 | 山目町3-1-17 | 9 | 36 | 5,500~(二食付き) |
| 願叶乃湯 | 34-4126 | 狐禅寺字石ノ瀬55-1 | ― | ― | ※日帰り入浴のみ 大人 2時間以内 500円、4時間以内 800円 小人 300円 低温サウナ 2時間以内 800円 |
※料金は、平成21年4月現在の目安です。また、祝日、休日の前日は料金が異なりますので、各宿泊施設に問い合わせください。



