20年8月の入札予定・結果のお知らせ(本庁)
工事
執行担当課 | 入札日 | 件名 | 入札回数 | 予定価格 (千円) | 落札金額 (千円) | 落札業者名 |
| 本庁総務課 | 8/26 | 市道岫前1・2号線道路改良工事 | 1 | 6,100 | 5,900 | 福島重機 |
| 本庁総務課 | 8/26 | 19災2006号城戸脇地区水路災害復旧工事 | 2 | 5,400 | 5,300 | ㈲丸一建設 |
| 本庁総務課 | 8/26 | 19災2009号馳場地区水路災害復旧工事 | 2 | 3,470 | 3,300 | ㈲佐藤組 |
| 本庁総務課 | 8/26 | 19災2010号長沢(1)地区水路災害復旧工事、19災2044号樺ノ沢地区水路災害復旧工事(合冊) | 1 | 1,990 | 1,950 | ㈱泉開発 |
| 本庁総務課 | 8/26 | 19災2032号下宮沢地区水路災害復旧工事 | 1 | 1,770 | 1,700 | ㈲佐藤組 |
| 本庁総務課 | 8/26 | 19災2067号大森(1)地区水路災害復旧工事 | 1 | 5,800 | 5,800 | ㈱まるせん工業 |
| 本庁総務課 | 8/26 | 19災2074号九千沢地区水路災害復旧工事 | 1 | 2,680 | 2,650 | ㈲丸一建設 |
| 本庁総務課 | 8/26 | 一般国道284号バイパス工事に伴う市道真滝中央線配水管移設工事 | 1 | 1,780 | 1,780 | ㈱永沢水道工業 |
| 本庁総務課 | 8/26 | 市道北豊隆1号線配水管布設工事 | 2 | 2,808 | 2,760 | ㈲小野寺設備 |
| 本庁総務課 | 8/26 | 市道真滝中央線配水管布設替工事 | 1 | 6,162 | 5,900 | ㈱森燃 |
| 本庁総務課 | 8/26 | 花泉町日形地区給水鉛管布設替工事 | 1 | 2,790 | 2,250 | ㈱関栄工業 |
| 本庁総務課 | 8/26 | 一関公共下水道外谷地地区私道枝線及び汚水管橋設置工事 | 1 | 5,850 | 5,700 | ㈱仁田工務店 |
| 本庁総務課 | 8/26 | 一関市特定環境保全公共下水道(花泉処理区)郷ノ里地区枝線工事 | 1 | 7,500 | 6,700 | ㈲八星土木 |
| 本庁総務課 | 8/26 | 一関第2分団第2部消防屯所解体工事 | 1 | 1,911 | 1,150 | 大森工業㈱ |
| 本庁総務課 | 8/26 | 市道谷起島西方線舗装新設工事 | 2 | 6,060 | 6,000 | ㈲橘建設 |
| 本庁総務課 | 8/26 | 市道島田線舗装新設工事 | 2 | 7,670 | 7,400 | ㈱スガノ建設 |
| 本庁総務課 | 8/26 | 市道結渡1号線舗装新設工事 | 1 | 2,502 | 2,430 | ㈲鈴木組 |
| 本庁総務課 | 8/26 | 市道北豊隆1号線舗装新設工事 | 1 | 3,766 | 3,700 | ㈱丸東工務店 |
| 本庁総務課 | 8/26 | 市道松子沢1号線舗装新設工事 | 1 | 2,940 | 2,250 | ㈱関栄工業 |
| 本庁総務課 | 8/26 | 市道上油田線舗装修繕工事 | 2 | 2,690 | 2,600 | ㈱泉開発 |
| 本庁総務課 | 8/26 | 市道二ツ壇穴ノ沢線舗装修繕工事 | 2 | 2,920 | 2,850 | ㈲丸一建設 |
| 本庁総務課 | 8/26 | 市道五輪堂線道路改良舗装工事 | 1 | 6,200 | 6,000 | ㈲丸一建設 |
| 本庁総務課 | 8/26 | 市道狐禅寺川口7号線舗装新設工事 | 1 | 8,460 | 8,200 | ㈱NIPPOコーポレーション一関出張所 |
| 本庁総務課 | 8/29 | 脇田郷浄水場集中監視制御システム更新工事 | 1 | 250,620 | 147,800 | ㈱山武アドバンスオートメーションカンパニー東北支店 |
(金額は税抜き)
建設関連業務委託
執行担当課 | 入札日 | 件名 | 入札回数 | 予定価格 (千円) | 落札金額 (千円) | 落札業者名 |
| 本庁総務課 | 8/26 | 市道機織山中田線測量業務委託 | 1 | 2,008 | 1,750 | ㈱岩手土木コンサルタント一関支店 |
| 本庁総務課 | 8/26 | 市道泉山菅沢線測量業務委託 | 1 | 1,333 | 1,050 | ㈲アイ技研 |
| 本庁総務課 | 8/26 | 市道五串東7号線測量業務委託 | 1 | 1,199 | 1,040 | ㈱南部測量設計 |
| 本庁総務課 | 8/26 | 市道吉野沢線測量業務委託 | 1 | 5,620 | 5,250 | ㈱一測設計 |
| 本庁総務課 | 8/26 | 給水戸番図加除修正業務委託 | 1 | 2,417 | 2,300 | ㈱一測設計 |
| 本庁総務課 | 8/26 | 市道東台6号線設計業務委託 | 1 | 789 | 750 | ㈱一測設計 |
| 本庁総務課 | 8/26 | 市道花丸線設計業務委託 | 1 | 2,759 | 2,600 | ㈲大場測量設計事務所 |
| 本庁総務課 | 8/26 | 市道久保要害線設計業務委託 | 1 | 1,199 | 1,100 | ㈱土木技研 |
| 本庁総務課 | 8/26 | 市道苦木線設計業務委託 | 1 | 1,160 | 1,000 | ㈲両磐測量設計 |
| 本庁総務課 | 8/26 | 市道弥栄線歩道設置測量設計業務委託 | 2 | 8,470 | 8,300 | ㈲大場測量設計事務所 |
| 本庁総務課 | 8/26 | 大東図書館増築改修工事実施設計業務委託 | 1 | 4,890 | 2,700 | ㈲白浜建築設計事務所 |
| 本庁総務課 | 8/26 | 奥玉小学校校舎・屋内運動場耐震補強等改修工事実施設計業務委託 | 1 | 3,050 | 2,600 | ㈲佐々木章設計事務所 |
| 本庁総務課 | 8/26 | 一関地域道路台帳更新業務委託 | 1 | 11,110 | 10,800 | ㈱八州岩手営業所 |
| 本庁総務課 | 8/26 | 花泉地域道路台帳更新業務委託 | 1 | 16,960 | 16,200 | 第一航業㈱東北支社 |
| 本庁総務課 | 8/26 | 大東地域道路台帳更新業務委託 | 1 | 5,400 | 5,300 | ㈱一測設計 |
| 本庁総務課 | 8/26 | 千厩地域道路台帳更新業務委託 | 1 | 11,460 | 10,300 | 第一航業㈱東北支社 |
| 本庁総務課 | 8/26 | 東山地域道路台帳更新業務委託 | 1 | 3,350 | 3,300 | ㈱北日本朝日航洋 |
| 本庁総務課 | 8/26 | 室根地域道路台帳更新業務委託 | 1 | 2,421 | 2,400 | ㈱写測東北支店 |
| 本庁総務課 | 8/26 | 川崎地域道路台帳更新業務委託 | 1 | 4,280 | 4,100 | ㈱パスコ盛岡支店 |
| 本庁総務課 | 8/26 | 上巻浄水施設等実施設計業務委託 | 1 | 69,391 | 28,500 | 新日本設計㈱東北支社 |
(金額は税抜き)
物品購入
執行担当課 | 入札日 | 件名 | 入札回数 | 予定価格 (千円) | 落札金額 (千円) | 落札業者名 |
登録日: 2008年7月29日 / 更新日: 2008年9月1日






