平成21年7月の入札予定・結果のお知らせ(大東支所)
工事
執行担当課 | 入札日 | 件名 | 入札回数 | 予定価格 (千円) | 落札金額 (千円) | 落札業者名 |
| 大東支所地域振興課 | 7/21 | 市道観福寺線舗装修繕工事 | 1 | 2,147 | 2,020 | ㈱加藤重機 |
| 大東支所地域振興課 | 7/21 | 市道菅ノ沢大畑線道路修繕工事 | 1 | 1,872 | 1,750 | ㈲佐藤建設 |
| 大東支所地域振興課 | 7/21 | 室根高原牧野第一看視舎解体工事 | 1 | 1,923 | 1,170 | ㈲東陽建設 |
| 大東支所地域振興課 | 7/21 | 大原簡易水道事業七切地区配水管布設工事 | 2 | 4,412 | 4,300 | ㈱加藤重機 |
| 大東支所地域振興課 | 7/21 | 大原簡易水道事業市道白山線配水管布設替工事 | 1 | 3,485 | 3,430 | ㈲岩渕興務店 |
| 大東支所地域振興課 | 7/21 | 摺沢浄化センター汚泥処理設備(機械・電気)工事 | 3 | 12,260 | 12,000 | ㈱アイエムアイ |
(金額は税抜き)
建設関連業者委託
執行担当課 | 入札日 | 件名 | 入札回数 | 予定価格 (千円) | 落札金額 (千円) | 落札業者名 |
| 大東支所地域振興課 | 7/21 | 市道当摩線外支障木伐採等作業委託 | 1 | 2,534 | 2,500 | ㈲東陽建設 |
| 大東支所地域振興課 | 7/21 | 市道摺沢大木線外支障木伐採等作業委託 | 1 | 1,056 | 1,030 | ㈱岩舘建設 |
| 大東支所地域振興課 | 7/21 | 市道西舘蓬山線外支障木伐採作業委託 | 1 | 1,203 | 1,150 | ㈲岩渕興務店 |
| 大東支所地域振興課 | 7/21 | 市道宮重大畑線外支障木伐採作業委託 | 1 | 416 | 390 | ㈱シンコーロードサービス |
| 大東支所地域振興課 | 7/21 | 市道大東千厩線外支障木伐採等作業委託 | 1 | 1,351 | 1,330 | 岩渕工業所 |
(金額は税抜き)
物品購入・その他業務委託
執行担当課 | 入札日 | 件名 | 入札回数 | 予定価格 (千円) | 落札金額 (千円) | 落札業者名 |
| 大東支所地域振興課 | 7/16 | 一関市大東支所管内ボイラー定期整備業務委託 | 1 | 449 | 336 | ㈲三和空調サービス |
(金額は税抜き)
登録日: 2008年5月13日 / 更新日: 2009年7月23日



