7月の入札予定・結果のお知らせ(本庁)
工事
本庁総務課本庁総務課
執行担当課 | 入札日 | 件名 | 入札回数 | 予定価格 (千円) | 落札金額 (千円) | 落札業者名 |
| 本庁総務課 | 7/24 | 真湯温泉センター改修(電気設備)工事 | 1 | 5,510 | 3,220 | (資)上田電気商会 |
| 本庁総務課 | 7/27 | 市道弥栄運南田1号線舗装新設工事 | 1 | 9,200 | 9,000 | ㈲伊藤組 |
| 本庁総務課 | 7/27 | 市道山目十二神1号線舗装新設工事 | 2 | 2,077 | 2,050 | ㈲菊文建設 |
| 本庁総務課 | 7/27 | 市道弥栄北ノ沢11号線舗装新設工事 | 1 | 6,200 | 6,200 | ㈲ウォーク |
| 本庁総務課 | 7/27 | 市道上油田線舗装修繕工事 | 2 | 2,470 | 2,380 | ㈱関建設 |
| 本庁総務課 | 7/27 | 市道二ツ檀穴ノ沢線舗装修繕工事 | 2 | 3,970 | 3,950 | ㈱関栄工業 |
| 本庁総務課 | 7/27 | 市道西黒沢線側溝修繕工事 | 1 | 3,355 | 2,180 | ㈲オオサワ |
| 本庁総務課 | 7/27 | 市道石法華線側溝修繕工事 | 1 | 2,144 | 1,500 | ㈲阿部工務店 |
| 本庁総務課 | 7/27 | 市道釣山5号線側溝修繕工事 | 1 | 2,188 | 1,580 | ㈲オオサワ |
| 本庁総務課 | 7/27 | 市道箕輪線側溝修繕工事 | 1 | 1,523 | 1,050 | ㈲阿部工務店 |
| 本庁総務課 | 7/27 | 市道商工団地4号線側溝修繕工事 | 1 | 2,201 | 1,570 | サカイ工業㈱ |
| 本庁総務課 | 7/27 | 一関武道館下水道切り替え工事 | 1 | 2,371 | 2,200 | ㈲近藤設備工業 |
| 本庁総務課 | 7/27 | 一関東工業団地広告塔看板改修工事 | 1 | 1,257 | 1,050 | ㈱大田中塗装店 |
| 本庁総務課 | 7/27 | 本庁舎屋上防水改修工事 | 1 | 32,728 | 17,400 | 北星建設㈱ |
| 本庁総務課 | 7/27 | 舞川中学校音楽室等床改修工事 | 3 | 4,397 | 4,200 | ㈲ウォーク |
| 本庁総務課 | 7/27 | 一関市消防本部庁舎屋根改修工事 | 1 | 7,200 | 4,800 | ㈱アルファ建設 |
| 本庁総務課 | 7/31 | 市道宿外山線配水管布設替工事 | 1 | 6,827 | 6,790 | 大宝商事㈱ |
| 本庁総務課 | 7/31 | 国道457号配水管布設工事 | 1 | 8,210 | 8,099 | ㈱石川設備 |
| 本庁総務課 | 7/31 | 市道高崎町北線配水管布設替工事 | 1 | 2,941 | 2,940 | ㈲小野寺設備 |
(金額は税抜)
建設関連業務委託
本庁総務課
執行担当課 | 入札日 | 件名 | 入札回数 | 予定価格 (千円) | 落札金額 (千円) | 落札業者名 |
| 本庁総務課 | 7/27 | 準用河川五代川外支障木伐採等作業委託 | 1 | 1,610 | 1,350 | 松本工業㈲ |
| 本庁総務課 | 7/27 | 一関東消防署庁舎建設工事実施設計業務委託 | 1 | 10,950 | 4,430 | ㈱武田菱設計 |
| 本庁総務課 | 7/27 | 一関公共下水道萩荘地区外平面図作成業務委託 | 1 | 8,540 | 8,000 | 第一航業㈱東北支社 |
| 本庁総務課 | 7/27 | 舞川簡易水道事業配水管実施設計業務委託 | 1 | 5,460 | 1,450 | 日本水工設計㈱盛岡事務所 |
| 本庁総務課 | 7/27 | 一関地域道路台帳更新業務委託 | 1 | 8,190 | 7,800 | ㈱八州岩手営業所 |
| 本庁総務課 | 7/27 | 花泉地域道路台帳更新業務委託 | 2 | 3,120 | 3,000 | 第一航業㈱東北支社 |
| 本庁総務課 | 7/27 | 大東地域道路台帳更新業務委託 | 1 | 7,430 | 7,200 | ㈱一測設計 |
| 本庁総務課 | 7/27 | 千厩地域道路台帳更新業務委託 | 1 | 6,850 | 6,700 | 第一航業㈱東北支社 |
| 本庁総務課 | 7/27 | 東山地域道路台帳更新業務委託 | 1 | 3,320 | 3,300 | ㈱北日本朝日航洋 |
| 本庁総務課 | 7/27 | 室根地域道路台帳更新業務委託 | 2 | 1,920 | 1,800 | ㈱写測東北支店 |
| 本庁総務課 | 7/27 | 川崎地域道路台帳更新業務委託 | 1 | 3,510 | 3,400 | ㈱パスコ盛岡支店 |
| 本庁総務課 | 7/27 | 市道下大桑5号線測量業務委託 | 1 | 1,513 | 1,100 | ㈲両磐測量設計 |
| 本庁総務課 | 7/27 | 市道泉山菅沢線設計業務委託 | 2 | 1,134 | 950 | ㈲新栄技研 |
| 本庁総務課 | 7/27 | 市道旭町千代田町線(作神前1号橋)外橋梁点検業務委託 | 1 | 4,220 | 4,000 | ㈱土木技研一関営業所 |
| 本庁総務課 | 7/31 | 満期メーター交換業務委託(第1ブロック) | 1 | 1,059 | 1,035 | 清水管工業㈱ |
| 本庁総務課 | 7/31 | 満期メーター交換業務委託(第2ブロック) | 1 | 1,617 | 1,570 | 大宝商事㈱ |
| 本庁総務課 | 7/31 | 満期メーター交換業務委託(第3ブロック) | 1 | 1,651 | 1,600 | ㈱アズマ住設 |
| 本庁総務課 | 7/31 | 満期メーター交換業務委託(第4ブロック) | 1 | 1,567 | 1,520 | ㈱共栄水道 |
(金額は税抜)
物品購入
本庁総務課
執行担当課 | 入札日 | 件名 | 入札回数 | 予定価格 (円) | 落札金額 (円) | 落札業者名 |
| 本庁総務課 | 7/2 | 高度救急資器材 購入 | 1 | 7,140,000 | 5,400,000 | 共立医科器械㈱水沢営業所 |
| 本庁総務課 | 7/9 | 一関市立東山図書館 図書館用備品(書架・関連サイン) | 1 | 18,830,000 | 17,950,000 | キハラ㈱仙台営業所 |
| 本庁総務課 | 7/9 | 東山地域交流センター舞台照明設備一式 | 1 | 11,174,000 | 9,900,000 | ㈱松村電機製作所東北支店 |
| 本庁総務課 | 7/17 | 消防吏員用防寒衣(ブルゾン型)購入 | 1 | 2,820,000 | 2,693,400 | ㈲一関防災設備 |
| 本庁総務課 | 7/17 | 消防用ホース 購入 | 1 | 2,720,000 | 2,580,000 | (資)古川ポンプ製作所一関支店 |
| 本庁総務課 | 7/31 | (仮称)真滝学校給食センター厨房備品 | 2 | 115,640,000 | 114,000,000 | ㈱中西製作所盛岡営業所 |
| 本庁総務課 | 7/31 | 一関地域学校給食用 トレイ | 1 | 3,040,000 | 2,359,360 | ㈱サンギフト |
| 本庁総務課 | 7/31 | 公用車(ハイブリットカー) 購入 | 1 | 17,091,000 | 15,552,720 | 一関自動車工業㈲ |
| 本庁総務課 | 7/31 | 消防ポンプ自動車CD-I型 購入 | 1 | 28,000,000 | 27,600,000 | (資)古川ポンプ製作所一関支店 |
| 本庁総務課 | 7/31 | 小型動力ポンプ積載車 購入 | 1 | 4,750,000 | 4,700,000 | (資)古川ポンプ製作所一関支店 |
| 本庁総務課 | 7/31 | 消防吏員用冬用制服・制帽 購入 | 1 | 10,987,000 | 4,702,500 | ㈲一関防災設備 |
| 本庁総務課 | 7/31 | 公共施設地上デジタル放送対応機器(一関市総合保養センター) | 1 | 937,000 | 610,000 | ㈲小野寺電気商会 |
| 本庁総務課 | 7/31 | 公共施設地上デジタル放送対応機器(花夢パル) | 1 | 1,142,000 | 802,000 | ㈲小野寺電気商会 |
| 本庁総務課 | 7/31 | 公共施設地上デジタル放送対応機器(いちのせき健康の森) | 1 | 953,000 | 673,000 | ㈲小野寺電気商会 |
| 本庁総務課 | 7/31 | 公共施設地上デジタル放送対応機器(一関地区) | 1 | 2,810,000 | 1,712,500 | ㈲小野寺電気商会 |
| 本庁総務課 | 7/31 | 公共施設地上デジタル放送対応機器(花泉地区) | 1 | 727,000 | 480,000 | オヤマモバイル㈲ |
| 本庁総務課 | 7/31 | 公共施設地上デジタル放送対応機器(大東地区) | 1 | 1,210,000 | 854,360 | ㈲松本電気商会 |
| 本庁総務課 | 7/31 | 公共施設地上デジタル放送対応機器(千厩地区) | 1 | 668,000 | 450,000 | オヤマ㈱ |
| 本庁総務課 | 7/31 | 公共施設地上デジタル放送対応機器(東山地区) | 1 | 727,000 | 479,000 | オヤマモバイル㈲ |
| 本庁総務課 | 7/31 | 公共施設地上デジタル放送対応機器(室根地区) | 1 | 1,128,000 | 759,300 | オヤマモバイル㈲ |
| 本庁総務課 | 7/31 | ゆかセット | 1 | 15,516,000 | 12,950,000 | 若山スポーツ |
| 本庁総務課 | 7/31 | 着地用マット | 1 | 4,260,000 | 3,486,000 | 小野久商店 |
| 本庁総務課 | 7/31 | 跳躍板 | 1 | 1,531,000 | 1,234,000 | 小野久商店 |
| 本庁総務課 | 7/31 | 平均台 | 1 | 1,354,000 | 1,094,000 | 小野久商店 |
| 本庁総務課 | 7/31 | 段違い平行棒 | 1 | 799,000 | 650,000 | 東北体育施設㈱ |
| 本庁総務課 | 7/31 | つり輪セット | 1 | 810,000 | 656,000 | 小野久商店 |
| 本庁総務課 | 7/31 | 平行棒 | 1 | 914,000 | 739,000 | 小野久商店 |
| 本庁総務課 | 7/31 | 跳馬セット | 1 | 4,160,000 | 3,450,000 | 小野久商店 |
(金額は税抜)
登録日: 2009年4月13日 / 更新日: 2009年8月22日



