9月の入札予定・結果のお知らせ(本庁)
工事
執行担当課 | 入札日 | 件名 | 入札回数 | 予定価格 (千円) | 落札金額 (千円) | 落札業者名 |
| 総務課 | 9/29 | 市道槻本6号線配水管布設工事 | 1 | 3,366 | 3,350 | ㈱アズマ住設 |
| 総務課 | 9/29 | 市道沢内館線外給水管布設替工事 | 1 | 6,811 | 6,800 | ㈲小野寺設備 |
| 総務課 | 9/29 | 一関市特定環境保全公共下水道(花泉処理区)水門地区マンホールポンプ設備その2工事 | 1 | 9,491 | 5,800 | ㈱富士電業社一関営業所 |
| 総務課 | 9/29 | 一関市公共下水道(東山処理区)里前地区マンホールポンプ設備工事 | 1 | 42,980 | 27,000 | 新明和工業㈱盛岡営業所 |
| 総務課 | 9/29 | 市道山目寿町三反田線側溝修繕工事 | 1 | 1,711 | 1,650 | ㈲伊藤組 |
| 総務課 | 9/29 | 市道里が丘2号線側溝修繕工事 | 1 | 1,929 | 1,720 | ㈲イワサ工業 |
| 総務課 | 9/29 | 市道弥栄鶴巻2号線側溝修繕工事 | 1 | 2,303 | 2,040 | ロードワークス㈱ |
| 総務課 | 9/29 | 市道吉野沢線道路改良工事 | 1 | 8,700 | 6,800 | ㈲オオサワ |
| 総務課 | 9/29 | 市道花丸線道路改良工事 | 1 | 9,170 | 8,400 | ㈱イチサイ |
| 総務課 | 9/29 | 市道河賀慶小和巻線道路改良工事 | 1 | 9,090 | 8,750 | ㈲菊文建設 |
| 総務課 | 9/29 | 市道東台1号線外マンホール修繕工事 | 1 | 5,040 | 4,500 | ㈱石川設備 |
| 総務課 | 9/29 | 下り松用水路改修工事 | 1 | 3,227 | 2,700 | ㈱仁田工務店 |
| 総務課 | 9/29 | 市道槻本1号線外1路線舗装新設工事 | 1 | 5,360 | 5,200 | 鈴木工材㈱ |
| 総務課 | 9/29 | 市道厳美上野3号線外1路線舗装新設工事 | 1 | 8,060 | 8,000 | ㈱いわい |
| 総務課 | 9/29 | 釣山公園駐車場整備工事 | 1 | 6,520 | 6,240 | ロードワークス㈱ |
| 総務課 | 9/29 | 一関市特定環境保全公共下水道(花泉処理区)水門地区舗装復旧工事 | 1 | 5,226 | 5,200 | ㈱佐藤組 |
| 総務課 | 9/29 | 山目公民館屋根塗装工事 | 1 | 4,660 | 3,800 | ㈲高橋塗装店 |
| 総務課 | 9/29 | 旧厳美公民館解体工事 | 3 | 6,280 | 5,700 | EC南部コーポレーション㈱ |
| 総務課 | 9/29 | 花泉体育館改修(電気設備)工事 | 1 | 7,301 | 3,500 | ㈲県南電興 |
(金額は税抜)
建設関連業務委託
本庁総務課
執行担当課 | 入札日 | 件名 | 入札回数 | 予定価格 (千円) | 落札金額 (千円) | 落札業者名 |
| 総務課 | 9/29 | 総合保養センター休憩施設新築工事実施設計業務委託 | 1 | 11,250 | 3,950 | ㈲設計集団 次元 |
| 総務課 | 9/29 | 市道若神子線用地調査等業務委託 | 1 | 1,979 | 1,900 | ㈱一測設計 |
| 総務課 | 9/29 | 河川台帳整備業務委託 | 1 | 5,580 | 5,450 | ㈲新栄技研 |
(金額は税抜)
物品購入
本庁総務課
執行担当課 | 入札日 | 件名 | 入札回数 | 予定価格 (円) | 落札金額 (円) | 落札業者名 |
総務課 | 9/29 | 自主防災組織配布用防災資器材購入 | 1 | 1,400,000 | 1,294,000 | (資)古川ポンプ製作所一関支店 |
総務課 | 9/29 | デジタルテレビ(幼稚園、国庫補助事業) | 1 | 5,100,000 | 3,300,000 | 日立電子サービス㈱東北支社 |
総務課 | 9/29 | デジタルテレビ(幼稚園、繰越事業) | 1 | 2,062,000 | 1,600,000 | オヤマ㈱ |
総務課 | 9/29 | 公共施設地上デジタル放送対応機器購入〔公民館(西地区)〕 | 1 | 1,672,000 | 900,000 | オヤマ㈱ |
総務課 | 9/29 | 公共施設地上デジタル放送対応機器購入〔公民館(東地区)〕 | 1 | 1,660,000 | 880,000 | オヤマ㈱ |
総務課 | 9/30 | 幼稚園通園バス(真滝及び萩荘幼稚園) | 1 | 9,552,000 | 8,200,000 | ㈱一関日産 |
総務課 | 9/30 | 幼稚園通園バス(赤荻及び狐禅寺幼稚園) | 1 | 10,547,000 | 8,900,000 | 岩手日野自動車㈱一関営業所 |
総務課 | 9/30 | 軽貨物自動車(特殊)購入 | 1 | 1,217,000 | 945,000 | 盛岡三菱自動車販売㈱一関店 |
総務課 | 9/30 | 軽貨物自動車購入(5台) | 1 | 5,640,000 | 4,245,000 | 盛岡三菱自動車販売㈱一関店 |
総務課 | 9/30 | 軽貨物自動車購入(3台) | 1 | 2,630,000 | 2,025,000 | 盛岡三菱自動車販売㈱一関店 |
総務課 | 9/30 | 軽乗用車購入(9台) | 1 | 9,939,000 | 6,709,662 | 岩手ダイハツ販売㈱一関店 |
総務課 | 9/30 | 軽トラック購入 | 1 | 900,000 | 652,000 | 盛岡三菱自動車販売㈱一関店 |
(金額は税抜)
登録日: 2009年4月13日 / 更新日: 2009年10月6日



