10月の入札予定・結果のお知らせ(本庁)
工事
執行担当課 | 入札日 | 件名 | 入札回数 | 予定価格 (千円) | 落札金額 (千円) | 落札業者名 |
| 総務課 | 10/27 | 真滝・弥栄簡易水道事業 滝沢地区配水管布設その2工事 | 3 | 6,530 | 6,450 | ㈲小岩管工事 |
| 総務課 | 10/27 | 中田配水池第1水槽外整備工事 | 1 | 6,717 | 6,500 | ㈱アズマ住設 |
| 総務課 | 10/27 | 釣山公園高架水槽設置工事 | 1 | 2,259 | 2,200 | サカイ工業㈱ |
| 総務課 | 10/27 | 市道堂ノ沢3号線舗装新設工事 | 1 | 8,154 | 8,000 | ㈲和興建設 |
| 総務課 | 10/27 | 市道真柴荒屋敷線舗装新設工事 | 1 | 1,668 | 1,530 | 大森工業㈱ |
| 総務課 | 10/27 | 市道蛙沢2号線舗装新設工事 | 1 | 4,146 | 4,000 | ㈱伸成建設 |
| 総務課 | 10/27 | 市道西田線舗装修繕工事 | 3 | 2,839 | 2,650 | ㈲橘建設 |
| 総務課 | 10/27 | 市道舞川木戸1号線外1路線舗装新設工事 | 1 | 5,012 | 4,800 | ㈱佐々木組 |
| 総務課 | 10/27 | 市道関が丘19号線外舗装修繕工事 | 1 | 3,642 | 3,550 | 鹿島道路㈱一関出張所 |
| 総務課 | 10/27 | 脇田郷浄水場処理水PH計更新工事 | 1 | 3,439 | 3,050 | 向洋電機㈱ |
| 総務課 | 10/27 | 脇田郷浄水場調整施設着水井返送・送泥ポンプ整備工事 | 2 | 1,952 | 1,950 | 菅原産業㈱ |
| 総務課 | 10/27 | 一関運動公園陸上競技場改修工事 | 1 | 14,013 | 13,000 | 日本体育施設㈱ 東北営業所 |
| 総務課 | 10/27 | 市道沢線側溝修繕工事 | 2 | 6,359 | 6,200 | グリーン企画 |
| 総務課 | 10/27 | 林道芦ノ口線外法面補修工事 | 1 | 5,537 | 5,400 | ㈲千葉巖建設 |
| 総務課 | 10/27 | 市道荻野桜町1号線側溝修繕工事 | 1 | 1,803 | 1,700 | ㈱丸東工務店 |
| 総務課 | 10/27 | 市道堀切細田線側溝修繕工事 | 3 | 2,363 | 2,200 | 佐々木建設㈲ |
| 総務課 | 10/27 | 本庁舎照明改修その2工事 | 1 | 9,078 | 2,770 | ㈲両磐電気 |
(金額は税抜)
建設関連業務委託
執行担当課 | 入札日 | 件名 | 入札回数 | 予定価格 (千円) | 落札金額 (千円) | 落札業者名 |
| 総務課 | 10/27 | 満期メーター交換業務委託(大口径) | 2 | 532 | 510 | ㈱スズキ設備 |
| 総務課 | 10/27 | 舞川簡易水道事業 中島地区外送・配水管実施設計業務委託 | 1 | 7,324 | 2,100 | ㈱極東技工コンサルタント 仙台事務所 |
| 総務課 | 10/27 | 厳美・萩荘簡易水道事業 小猪岡第2ポンプ場外実施設計業務委託 | 1 | 7,980 | 3,000 | ㈱日新技術コンサルタント 盛岡出張所 |
| 総務課 | 10/27 | 市道橘田線測量設計業務委託 | 3 | 9,071 | 9,000 | ㈱岩手土木コンサルタント 一関支店 |
| 総務課 | 10/27 | 萩荘中学校屋内運動場建設工事実施設計に伴う地質調査業務委託 | 1 | 2,108 | 1,720 | 第一航業㈱ 東北支社 |
| 総務課 | 10/27 | 磐井川流域関連一関公共下水道萩荘地区その1設計業務委託 | 1 | 17,234 | 16,000 | ㈱総合土木コンサルタンツ |
(金額は税抜)
物品購入
執行担当課 | 入札日 | 件名 | 入札回数 | 予定価格 (円) | 落札金額 (円) | 落札業者名 |
| 総務課 | 10/16 | 学校用石油ストーブ(FF式ストーブ) | 1 | 1,718,000 | 1,550,000 | 橋爪商事㈱一関支店 |
| 総務課 | 10/20 | 幼稚園通園バス(舞川、厳美及び弥栄幼稚園) | 1 | 18,158,000 | 15,067,135 | 岩手トヨペット㈱一関支店 |
| 総務課 | 10/27 | 公共施設地上デジタル放送対応機器購入〔保育園(西地区)〕 | 1 | 959,000 | 524,000 | ㈲小野寺電気商会 |
| 総務課 | 10/27 | 公共施設地上デジタル放送対応機器購入〔保育園(東地区1)〕 | 1 | 2,337,000 | 1,079,800 | オヤマモバイル㈲ |
| 総務課 | 10/27 | 公共施設地上デジタル放送対応機器購入〔保育園(東地区2)〕 | 1 | 1,520,000 | 700,000 | ㈲松本電気商会 |
| 総務課 | 10/27 | 消防用ホース購入 | 1 | 1,575,000 | 1,375,000 | ㈱電友社一関営業所 |
| 総務課 | 10/30 | 小型貨物自動車(バン)購入(3台) | 1 | 4,983,000 | 3,709,806 | 一関自動車工業㈲ |
| 総務課 | 10/30 | 軽乗用車購入(3台) | 1 | 3,042,000 | 2,319,000 | ㈲桜町自動車整備工場 |
| 総務課 | 10/30 | 軽貨物自動車購入(4台) | 1 | 4,515,000 | 3,480,000 | 盛岡三菱自動車販売㈱一関店 |
| 総務課 | 10/30 | 軽乗用車購入(1台) | 1 | 1,436,000 | 1,140,000 | 盛岡三菱自動車販売㈱一関店 |
(金額は税抜)
登録日: 2009年4月13日 / 更新日: 2009年11月24日



