11月の入札予定・結果のお知らせ(本庁)
工事
執行担当課 | 入札日 | 件名 | 入札回数 | 予定価格 (千円) | 落札金額 (千円) | 落札業者名 |
| 総務課 | 11/26 | 中里公民館屋根改修工事 | 2 | 7,702 | 7,500 | ㈲長田工務店 |
| 総務課 | 11/26 | 市道厳美渓中央線歩道設置工事 | 1 | 8,802 | 8,800 | ㈲ウォーク |
| 総務課 | 11/26 | 三関字白崎地内水路改修工事 | 2 | 2,190 | 2,000 | ㈲寿工業 |
| 総務課 | 11/26 | 山目字大槻地内水路改修工事 | 2 | 1,743 | 1,680 | ㈲北斗建工 |
| 総務課 | 11/26 | 修紅水路維持修繕工事 | 2 | 1,628 | 1,450 | ㈲伸弘興業 |
| 総務課 | 11/26 | 市道蛭沢線道路改良舗装工事 | 1 | 5,239 | 4,800 | 福島重機 |
| 総務課 | 11/26 | 水沢屋敷地区防火水槽設置工事 | 1 | 4,527 | 3,650 | ㈲佐藤組 |
| 総務課 | 11/26 | 薬師沢地区防火水槽設置工事 | 1 | 5,030 | 4,000 | ㈲佐藤組 |
| 総務課 | 11/26 | 五間堀河床整備その2工事 | 2 | 4,601 | 4,500 | ㈱佐々木組 |
| 総務課 | 11/26 | 厳美公民館山谷分館プール解体工事 | 1 | 3,529 | 2,750 | ㈱広岡組 |
| 総務課 | 11/26 | 萩荘公民館市野々分館プール解体工事 | 1 | 3,561 | 3,550 | 大森工業㈱ |
(金額は税抜)
建設関連業務委託
執行担当課 | 入札日 | 件名 | 入札回数 | 予定価格 (千円) | 落札金額 (千円) | 落札業者名 |
| 総務課 | 11/26 | 市道東工業団地線外法面支障木伐採業務委託 | 1 | 5,354 | 5,000 | ㈲菊文建設 |
| 総務課 | 11/26 | 一関東消防署庁舎建設予定地地質調査業務委託 | 1 | 3,126 | 3,000 | ㈱岩手土木コンサルタント一関支店 |
| 総務課 | 11/26 | 磐井川流域関連一関公共下水道萩荘地区地質調査業務委託 | 1 | 2,734 | 1,450 | ㈱一測設計 |
| 総務課 | 11/26 | 平成21年度地籍図根三角・多角測量業務委託 | 1 | 5,857 | 5,800 | ㈱八州岩手営業所 |
(金額は税抜)
物品購入
執行担当課 | 入札日 | 件名 | 入札回数 | 予定価格 (円) | 落札金額 (円) | 落札業者名 |
| 総務課 | 11/26 | 空気呼吸器用高圧空気ボンベ購入 | 1 | 1,658,000 | 1,535,000 | ミドリ安全岩手㈱一関営業所 |
| 総務課 | 11/26 | 校務用コンピュータ(一関、山目及び舞川小学校) | 1 | 12,500,000 | 9,449,000 | 太平工業㈱システムイン一関 |
| 総務課 | 11/26 | 校務用コンピュータ(赤荻、中里、萩荘、達古袋、厳美及び本寺小学校) | 1 | 12,800,000 | 9,604,000 | リコー東北㈱岩手支社 |
| 総務課 | 11/26 | 校務用コンピュータ(滝沢、南、弥栄、薄衣及び門崎小学校) | 1 | 12,400,000 | 9,268,000 | 太平工業㈱システムイン一関 |
| 総務課 | 11/26 | 校務用コンピュータ(花泉地域内小学校7校) | 1 | 11,720,000 | 8,753,000 | 太平工業㈱システムイン一関 |
| 総務課 | 11/26 | 校務用コンピュータ(大東地域内小学校6校及び東山地域内小学校3校) | 1 | 15,230,000 | 11,370,000 | 太平工業㈱システムイン一関 |
| 総務課 | 11/26 | 校務用コンピュータ(千厩地域内小学校5校及び室根地域内小学校2校) | 1 | 12,940,000 | 9,630,000 | 太平工業㈱システムイン一関 |
| 総務課 | 11/26 | 校務用コンピュータ(一関、一関東、舞川、花泉及び東山中学校) | 1 | 13,740,000 | 10,228,000 | 太平工業㈱システムイン一関 |
| 総務課 | 11/26 | 校務用コンピュータ(山目、中里、桜町、萩荘、厳美及び本寺中学校) | 1 | 14,690,000 | 10,940,000 | 太平工業㈱システムイン一関 |
| 総務課 | 11/26 | 校務用コンピュータ(大東地域内中学校4校、千厩、室根及び川崎中学校) | 1 | 15,230,000 | 11,350,000 | 太平工業㈱システムイン一関 |
| 総務課 | 11/26 | 融雪剤(塩化カルシウム)単価契約 | 1 | 950 | 809 | 中央薬局 |
| 総務課 | 11/27 | 電子黒板機能付デジタルテレビ購入(一関地域) | 1 | 15,204,000 | 7,316,400 | ㈲オノデラ教材 |
| 総務課 | 11/27 | 電子黒板機能付デジタルテレビ購入(花泉、東山及び川崎地域) | 1 | 10,860,000 | 5,226,000 | ㈲オノデラ教材 |
| 総務課 | 11/27 | 電子黒板機能付デジタルテレビ購入(大東、千厩及び室根地域) | 1 | 13,750,000 | 6,619,600 | ㈲オノデラ教材 |
| 総務課 | 11/27 | デジタルテレビ購入(一関地域Ⅰ) | 1 | 11,970,000 | 7,942,000 | ㈲水沢教材社 |
| 総務課 | 11/27 | デジタルテレビ購入(一関地域Ⅱ) | 1 | 14,490,000 | 9,300,000 | 日立電子サービス㈱東北支社 |
| 総務課 | 11/27 | デジタルテレビ購入(一関地域Ⅲ) | 1 | 8,300,000 | 5,444,000 | ㈲水沢教材社 |
| 総務課 | 11/27 | デジタルテレビ購入(一関地域Ⅳ) | 1 | 8,940,000 | 5,830,000 | 太平工業㈱システムイン一関 |
| 総務課 | 11/27 | デジタルテレビ購入(一関地域Ⅴ) | 1 | 8,420,000 | 5,350,000 | 日立電子サービス㈱東北支社 |
| 総務課 | 11/27 | デジタルテレビ購入(花泉地域Ⅰ) | 1 | 8,810,000 | 5,100,000 | 日立電子サービス㈱東北支社 |
| 総務課 | 11/27 | デジタルテレビ購入(花泉地域Ⅱ) | 1 | 10,100,000 | 6,545,000 | ビックオービオ |
| 総務課 | 11/27 | デジタルテレビ購入(大東地域Ⅰ) | 1 | 9,200,000 | 5,905,000 | ㈲水沢教材社 |
| 総務課 | 11/27 | デジタルテレビ購入(大東地域Ⅱ) | 1 | 9,500,000 | 5,720,000 | リコー東北㈱岩手支社 |
| 総務課 | 11/27 | デジタルテレビ購入(千厩地域Ⅰ) | 1 | 7,709,000 | 4,700,000 | 太平工業㈱システムイン一関 |
| 総務課 | 11/27 | デジタルテレビ購入(千厩地域Ⅱ) | 1 | 8,320,000 | 5,320,000 | 太平工業㈱システムイン一関 |
| 総務課 | 11/27 | デジタルテレビ購入(東山地域) | 1 | 8,600,000 | 5,660,000 | ビックオービオ |
| 総務課 | 11/27 | デジタルテレビ購入(室根地域) | 1 | 6,507,000 | 3,970,000 | オヤマモバイル㈲ |
| 総務課 | 11/27 | デジタルテレビ購入(川崎地域) | 1 | 6,714,000 | 4,080,000 | 太平工業㈱システムイン一関 |
| 総務課 | 11/27 | デジタルテレビ購入(保育園) | 1 | 7,736,000 | 4,550,000 | 太平工業㈱システムイン一関 |
| 総務課 | 11/27 | 公共施設地上デジタル放送対応機器購入(一関地域) | 1 | 2,755,000 | 1,390,000 | ㈲小野寺電気商会 |
| 総務課 | 11/27 | 公共施設地上デジタル放送対応機器購入(花泉地域) | 1 | 892,000 | 589,000 | ビックオービオ |
| 総務課 | 11/27 | 公共施設地上デジタル放送対応機器購入(大東地域) | 1 | 786,000 | 490,000 | オヤマモバイル㈲ |
| 総務課 | 11/27 | 公共施設地上デジタル放送対応機器購入(東山地域) | 1 | 572,000 | 336,000 | リコー東北㈱岩手支社 |
| 総務課 | 11/27 | 公共施設地上デジタル放送対応機器購入(室根地域) | 1 | 964,000 | 394,000 | リコー東北㈱岩手支社 |
| 総務課 | 11/27 | 公共施設地上デジタル放送対応機器購入(川崎地域) | 1 | 738,000 | 400,000 | オヤマ㈱ |
| 総務課 | 11/27 | 公共施設地上デジタル放送対応機器購入(千厩地域) | 1 | 1,041,000 | 519,000 | リコー東北㈱岩手支社 |
(金額は税抜)
登録日: 2009年4月13日 / 更新日: 2009年12月18日



