22年1月の入札予定・結果のお知らせ(本庁)
工事
執行担当課 | 入札日 | 件名 | 入札回数 | 予定価格 (千円) | 落札金額 (千円) | 落札業者名 |
| 総務課 | 1/26 | 花泉農業開発センター外壁改修工事 | 3 | 5,074 | 4,750 | ㈱まるせん工業 |
| 総務課 | 1/26 | 本寺小学校軒先外改修工事 | 1 | 1,404 | 1,300 | ㈲千葉工作店 |
| 総務課 | 1/26 | いこいの家改修工事 | 1 | 4,532 | 3,600 | ㈲千葉工作店 |
| 総務課 | 1/26 | 一関中学校給食受入施設設置工事 | 2 | 4,145 | 4,000 | ㈱高儀建設 |
| 総務課 | 1/26 | 舞川中学校給食受入施設設置工事 | 1 | 5,327 | 5,250 | ㈲ウォーク |
| 総務課 | 1/26 | 山目小学校給食受入施設設置工事 | 2 | 1,684 | 1,680 | ㈲長田工務店 |
| 総務課 | 1/26 | 滝沢小学校給食受入施設設置工事 | 1 | 4,984 | 4,590 | ㈱アズマ住設 |
| 総務課 | 1/26 | 弥栄小学校給食受入施設設置工事 | 2 | 4,604 | 4,500 | ㈱アルファ建設 |
| 総務課 | 1/26 | 厳美小学校倉庫改築工事 | 1 | 1,986 | 1,900 | ㈲及川工務店 |
| 総務課 | 1/26 | 川崎中学校給食受入施設設置工事 | 1 | 1,561 | 1,050 | ㈲和田建築 |
| 総務課 | 1/26 | 市道山田1号線外防護柵設置工事 | 1 | 4,834 | 3,800 | 松本工業㈲ |
| 総務課 | 1/26 | 山目字十二神地内水路改修工事 | 2 | 3,162 | 3,150 | ロードワークス㈱ |
| 総務課 | 1/26 | 市道山目館2号線側溝修繕工事 | 1 | 2,787 | 2,700 | ㈲伸弘興業 |
| 総務課 | 1/26 | 市道矢ノ目沢細田線側溝修繕工事 | 1 | 1,817 | 1,800 | ㈲長田工務店 |
| 総務課 | 1/26 | 市道運南田鳥喰線舗装新設工事 | 1 | 7,898 | 7,700 | ㈱平野組 |
| 総務課 | 1/26 | 市道貝鳥線外舗装修繕工事 | 1 | 3,960 | 3,900 | ㈱平野組 |
| 総務課 | 1/26 | 市道沖線街路樹植栽工事 | 2 | 2,584 | 2,380 | グリーン企画 |
| 総務課 | 1/26 | 山目中学校南校舎解体工事 | 1 | 6,010 | 5,600 | ㈲中村解体 |
(金額は税抜)
建設関連業務委託
執行担当課 | 入札日 | 件名 | 入札回数 | 予定価格 (千円) | 落札金額 (千円) | 落札業者名 |
| 総務課 | 1/29 | 磐井川流域関連一関公共下水道山目地区その1設計業務委託 | 1 | 13,741 | 13,000 | 第一航業㈱東北支社 |
(金額は税抜)
物品購入
執行担当課 | 入札日 | 件名 | 入札回数 | 予定価格 (円) | 落札金額 (円) | 落札業者名 |
| 総務課 | 1/29 | 一関運動公園陸上競技場備品購入 | 1 | 1,060,000 | 898,900 | 小野久商店 |
| 総務課 | 1/29 | 一関運動公園陸上競技場備品購入(投てき光波距離測定装置) | 1 | 4,037,000 | 3,249,000 | ウエノスポーツ |
| 総務課 | 1/29 | 庁内LAN(内部情報システム用)パソコン | 1 | 16,300,000 | 10,318,480 | リコー東北㈱岩手支社 |
| 総務課 | 1/29 | 内部情報システム用プリンタ購入 | 1 | 10,550,000 | 2,500,000 | 太平工業㈱システムイン一関 |
| 総務課 | 1/29 | 校務用USBメモリ | 1 | 14,400,000 | 2,789,000 | リコー東北㈱岩手支社 |
| 総務課 | 1/29 | 学校給食センター食器 | 1 | 4,620,000 | 4,089,000 | ㈱中西製作所盛岡営業所 |
(金額は税抜)
登録日: 2009年4月13日 / 更新日: 2010年2月2日



