22年3月の入札予定・結果のお知らせ(本庁)
工事
執行担当課 | 入札日 | 件名 | 入札回数 | 予定価格 (千円) | 落札金額 (千円) | 落札業者名 |
| 総務課 | 3/24 | 一関市総合体育館監視カメラ設備改修工事 | 1 | 6,304 | 3,500 | ㈲県南電興 |
| 総務課 | 3/24 | 市道五串東4号線外2路線舗装新設工事 | 2 | 4,803 | 4,700 | ㈱スガノ建設 |
| 総務課 | 3/24 | 市道平谷起田線外1路線舗装新設工事 | 1 | 3,757 | 3,630 | ㈲鈴木組 |
| 総務課 | 3/24 | 市道藤2号線舗装新設工事 | 1 | 9,271 | 9,000 | ㈱丸東工務店 |
| 総務課 | 3/24 | 平成21年度移動通信用伝送路整備工事 | 3 | 126,705 | 122,000 | ㈱TTK |
| 総務課 | 3/24 | 平成21年度移動通信用設備工事 | 2 | 124,948 | 124,000 | 大明㈱東北支店 |
(金額は税抜)
建設関連業務委託
執行担当課 | 入札日 | 件名 | 入札回数 | 予定価格 (千円) | 落札金額 (千円) | 落札業者名 |
(金額は税抜)
物品購入
執行担当課 | 入札日 | 件名 | 入札回数 | 予定価格 (円) | 落札金額 (円) | 落札業者名 |
(金額は税抜)
登録日: 2009年4月13日 / 更新日: 2010年3月25日



