23年7月の入札予定・結果のお知らせ(千厩支所)
千厩支所地域振興課工事
|
執行担当課 |
入札日 |
件名 |
入札回数 |
予定価格 (千円) |
落札金額 (千円) |
落札業者名 |
| 地域振興課 | 7/25 | 奥玉公民館建具改修工事 | 1 | 3,580 | 3,100 | 建築の金野 |
| 地域振興課 | 7/25 | 千厩体育館災害復旧工事、千厩武道館災害復旧工事【合冊】 | 3 | 4,931 | 4,700 | 有限会社小山工務店 |
| 地域振興課 | 7/25 | 市道愛宕梅田線側溝修繕工事 | 1 | 5,317 | 5,300 | 有限会社畑山建設 |
| 地域振興課 | 7/25 | 町浦公衆トイレ下水道接続工事 | 不調 | |||
| 地域振興課 | 7/25 | 特別養護老人ホーム千寿荘災害復旧工事 | 1 | 3,140 | 3,000 | 株式会社三ツ矢建設工業 |
| 地域振興課 | 7/25 | 市道久保田宮敷線舗装修繕工事 | 3 | 8,482 | 8,300 | 有限会社三浦建設 |
| 地域振興課 | 7/25 | 市道前田松ノ木沢線配水管布設工事 | 不調 |
(金額は税抜)
建設関連業者委託
|
執行担当課 |
入札日 |
件名 |
入札回数 |
予定価格 (千円) |
落札金額 (千円) |
落札業者名 |
| 地域振興課 | 7/15 | 千厩野球場災害復旧工事調査実施設計業務委託 | 1 | 15,723 | 14,800 | 株式会社総合土木コンサルタンツ |
| 地域振興課 | 7/25 | 千厩第1分団第4部消防屯所建設工事実施設計業務委託 | 1 | 700 | 480 | 株式会社設計集団ケイ設計室 |
(金額は税抜)
物品購入
登録日: 2011年7月29日 / 更新日: 2011年10月21日



