23年9月の入札予定・結果のお知らせ(千厩支所)
千厩支所地域振興課工事
|
執行担当課 |
入札日 |
件名 |
入札回数 |
予定価格 (千円) |
落札金額 (千円) |
落札業者名 |
| 地域振興課 | 9/13 | 町浦公衆トイレ下水道接続工事 | 1 | 1,914 | 1,900 | 株式会社三ツ矢建設工業 |
| 地域振興課 | 9/13 | 市道前田松ノ木沢線配水管布設工事 | 1 | 2,869 | 2,800 | 株式会社山友建設 |
| 地域振興課 | 9/26 | 国道456号配水管布設替その3工事 | 1 | 3,381 | 3,350 | 株式会社山友建設 |
| 地域振興課 | 9/26 | 市道下駒場4号線配水管布設工事 | 2 | 4,864 | 4,600 | 横田建設株式会社 |
| 地域振興課 | 9/26 | 市道小梨林崎線側溝修繕工事 | 1 | 1,805 | 1,780 | 有限会社進興建設 |
| 地域振興課 | 9/26 | 市道登戸線側溝修繕工事 | 2 | 1,467 | 1,400 | 有限会社タカラ住建 |
| 地域振興課 | 9/26 | 千厩公民館屋上防水改修工事 | 1 | 8,775 | 8,140 | 有限会社燦ケミカル |
| 地域振興課 | 9/26 | 23災181号その他市道土橋前田線道路災害復旧工事、23災535号その他市道土橋前田線道路災害復旧工事(合冊) | 1 | 5,628 | 5,550 | 有限会社丸福建設 |
| 地域振興課 | 9/26 | 23災374号一級市道小梨停車場線道路災害復旧工事 | 1 | 1,712 | 1,700 | 有限会社畑山建設 |
| 地域振興課 | 9/26 | 23災376号一級市道千厩矢越線道路災害復旧工事 | 1 | 1,248 | 1,230 | 有限会社畑山建設 |
| 地域振興課 | 9/26 | 23災377号一級市道大久保八沢線道路災害復旧工事、23災378号一級市道大久保八沢線道路災害復旧工事(合冊) | 2 | 3,949 | 3,860 | 有限会社三浦建設 |
| 地域振興課 | 9/26 | 23災379号一級市道大登線道路災害復旧工事 | 2 | 1,705 | 1,620 | 有限会社尾形建設 |
| 地域振興課 | 9/26 | 23災380号一級市道登戸線道路災害復旧工事 | 1 | 2,864 | 2,800 | 株式会社三ツ矢建設工業 |
| 地域振興課 | 9/26 | 23災381号一級市道磐清水寺沢線道路災害復旧工事、23災382号一級市道磐清水寺沢線道路災害復旧工事(合冊) | 2 | 2,359 | 2,300 | 有限会社丸福建設 |
| 地域振興課 | 9/26 | 23災383号二級市道松原大持線道路災害復旧工事 | 1 | 1,869 | 1,830 | 株式会社三ツ矢建設工業 |
| 地域振興課 | 9/26 | 23災384号二級市道立石沢上曽慶線道路災害復旧工事 | 3 | 7,512 | 7,430 | 株式会社三ツ矢建設工業 |
| 地域振興課 | 9/26 | 23災385号その他市道久保田宮敷線道路災害復旧工事 | 1 | 7,252 | 6,960 | 有限会社三浦建設 |
| 地域振興課 | 9/26 | 23災386号その他市道後山1号線道路災害復旧工事 | 2 | 1,534 | 1,430 | 有限会社尾形建設 |
| 地域振興課 | 9/26 | 23災532号一級市道広域千厩線道路災害復旧工事 | 1 | 4,519 | 4,470 | 有限会社丸福建設 |
| 地域振興課 | 9/26 | 23災534号二級市道南畑線道路災害復旧工事 | 1 | 2,033 | 1,960 | 有限会社三浦建設 |
登録日: 2011年9月15日 / 更新日: 2012年2月14日



