水害時避難場所:一関地域
| 施設名 | 住所 | 電話番号 | 収容可能人員 | トイレ | 避難対象地域 | ||
| 男子 | 女子 | 障がい者 | |||||
| 一関20区公民館 | 沢54-2 | 26-5955 | 44 |
小2 大1 |
3 | - | 一関20区 |
| 関が丘コミュニティセンター | 関が丘16 | 21-2150 | 191 |
小6 大4 |
4 | - | 一関20区 |
| 一関運動公園 | 萩荘字箱清水4-2 | 21-2137 | 828 | 15 | 28 | 3 | 一関1区,一関2区,一関3区,一関4区,一関5区,一関13区,一関14区,一関15区,釣親 |
| 高崎会館 | 高崎町7-10 | 21-4815 | 11 | 1 | 1 | - | 一関5区,釣親 |
| 宮坂集会所 | 宮坂町37-9 | 25-2331 | 42 | 1 | 1 | - | 一関5区,釣親 |
| 一関市立南小学校 | 南町3-3 | 23-3218 | 1,401 | 26 | 58 | - | 一関8区,一関9区,一関12区,一関15区,一関16東区,一関16中区,一関16西区,一関18区,一関19区,銀座,大町,台東 |
| ひまわりクラブ | 台町11-13 | 無 | 107 | 1 | 1 | - | 一関8区,一関9区,一関12区,一関18区,一関19区,銀座,大町,台東 |
| 台町公民館 | 台町5-8 | 23-7447 | 31 | 1 | 1 | - | 一関8区,一関9区,一関12区,一関18区,一関19区,銀座,大町,台東 |
| 修紅短期大学 | 萩荘字竹際49-1 | 24-2211 | 1,769 | 6 | 6 | - | 一関1区,一関2区,一関3区,一関4区,一関5区,一関13区,一関14区,一関15区, |
| 一関市産業教養文化体育施設アイドーム | 東台50-46 | 21-5444 | 727 | 4 | 5 | 1 | 三関1区,三関3区,三関4区 |
| 創価学会一関文化会館 | 山目字大槻44-1 | 33-1368 | 173 | 3 | 8 | - | 宮前 |
| 一関第二高等学校 | 赤荻字野中23-1 | 25-2241 | 1,296 | 14 | 14 | 5 | 十二神,末広2区 |
| 一関西消防署 | 山目字中野140-3 | 25-0119 | 214 | 7 | 4 | - | 三反田1区,三反田2区 |
| JAいわて南本店 | 竹山町7-1 | 23-3006 | 8 |
小9 大9 |
6 | - | 竹山,五代 |
| 一関市立山目中学校 | 山目字館46-1 | 23-5233 | 2,443 | 22 | 32 | - | 宮下,宮前,中里1区,中里2区,中里3区,中里4区,中里5区,中里6区,中里7区,中里10区,中里11区,中里12区,太平 |
| 法師宗大法院 | 宮前町12-28 | 23-5555 | 285 |
小3 大2 |
3 | - | 宮下,太平 |
| 一関市役所本庁 | 竹山町7-2 | 21-2111 | 413 |
小30 大15 |
16 | - | 宮前,中里1区,中里2区,中里10区,中里11区,中里12区 |
| 照井土地改良区 | 竹山町4-55 | 23-2135 | 97 | 1 | 0 | - | 竹山,五代 |
| 一関市立山目小学校 | 幸町2-47 | 23-2257 | 2,718 | 22 | 36 | - | 中央,銅谷,前田,三反田1区,三反田2区,青葉1区,青葉2区,幸,十二神,末広1区,末広2区 |
| はしわクラブ | 幸町2-10 | 26-5334 | 65 | 2 | 3 | - | 中央,銅谷,前田,三反田1区,三反田2区,青葉1区,青葉2区,幸,十二神,末広1区,末広2区 |
| 山目5区公民館 | 山目字中野160 | 25-4810 | 32 | 1 | 1 | - | 十二神 |
| 山目4区公民館 | 山目字前田108-1 | 無 | 25 | 小1 | 1 | - | 前田 |
| 中里6区集会所(さわっこ) | 中里字沢田179-3 | 無 | 60 | 1 | 1 | - | 中里6区 |
| 里ヶ丘公民館 | 中里字沢田51-10 | 26-3580 | 33 | 1 | 1 | - | 中里6区 |
| 県南総合振興局一関総合支局 | 竹山町7-5 | 26-1411 | 91 | 5 | 5 | - | 中央,五代 |
| 一関市立赤荻小学校 | 赤荻字桜町181 | 25-2130 | 966 | 3 | 3 | - | 中里1区,中里2区,中里3区,中里4区,中里5区,中里6区,中里7区,中里10区,中里11区,中里12区,太平 |
| 光西寺 | 狐禅寺字田谷下94 | 23-4749 | 112 | 2 | 2 | - | 三関4区,真滝2区,真滝4区 |
| 一関市立滝沢小学校 | 滝沢字寺下46 | 23-4090 | 1,519 |
小14 大6 |
12 | - | 三関1区,三関2区,三関3区 |
| 一関農村センター | 滝沢字寺下52 | 23-8844 | 82 | 3 | 3 | - | 三関1区,三関2区,三関3区 |
| 一関市立一関東中学校 | 滝沢字水口81-2 | 23-3411 | 801 | 3 | 3 | - | 三関2区 |
| 一関市立一関中学校 | 真柴字中田18 | 23-5120 | 3,181 | 20 | 32 | - | 一関8区,一関16東区,一関16中区,一関16西区,一関17区,一関20区,台東 |
| 一関地区広域行政組合 一関清掃センター リサイクルプラザ |
狐禅寺字草ヶ沢36-251 | 21-2157 | 554 | 12 | 18 | 3 | 中里10区,中里11区,中里12区,真滝2区,真滝3区,真滝4区 |
| 真滝2区公民館 | 狐禅寺字久田132 | 無 | 40 | 1 | 1 | - | 真滝2区 |
| 真滝5区公民館 | 狐禅寺字草ヶ沢82-6 | 無 | 20 | 1 | 1 | - | 真滝4区 |
| 真滝3区集会場 | 狐禅寺字舞台 | 無 | 17 | 1 | 1 | - | |
| 一関市立弥栄公民館 | 弥栄字茄子沢198 | 43-2337 | 155 | 7 | 10 | - | 弥栄4区,弥栄5区 |
| 一関市立弥栄公民館平沢分館 | 弥栄字膳棚42-2 | 21-5994 | 81 | 1 | 2 | - | |
このコンテンツに関連するキーワード
登録日: 2012年4月19日 / 更新日: 2012年4月23日




