水害時避難場所:川崎地域
| 施設名 | 住所 | 電話番号 | 収容可能人員 | トイレ | 避難対象地域 | ||
| 男子 | 女子 | 障がい者 | |||||
| 川崎中学校体育館 | 川崎町薄衣字上段1 | 43-3115 | 672 | 1 | 1 | - | 全域 |
| 川崎中学校校舎 | 川崎町薄衣字上段1 | 43-3115 | 611 | 1 | 1 | - | 全域 |
| 川崎農村環境改善センター | 川崎町薄衣字諏訪前137 | 43-2111 | 423 | 1 | 1 | 1 | 全域 |
| 薄衣小学校体育館 | 川崎町薄衣字泉台50 | 43-3113 | 300 | 1 | 1 | - | 全域 |
| 薄衣小学校校舎 | 川崎町薄衣字泉台50 | 43-3113 | 480 | 1 | 1 | - | 全域 |
| 川崎農村女性の家いぶき会館 | 川崎町薄衣字天蕨1-7 | 43-4127 | 69 | 1 | 1 | 1 | 全域 |
| 門崎小学校体育館 | 川崎町門崎字宮畑5 | 43-3117 | 406 | 1 | 1 | - | 全域 |
| 門崎小学校校舎 | 川崎町門崎字宮畑5 | 43-3117 | 511 | 1 | 1 | - | 全域 |
このコンテンツに関連するキーワード
登録日: 2012年4月19日 / 更新日: 2012年4月19日



