料金・使用料について(東山地域)
水道料金
| 種別 | 用途 | 基本料金 | 超過料金1 | 超過料金2 | 超過料金3 | ||
| 水量 | 料金 | 水量/料金 | 水量/料金 | 水量/料金 | |||
計 | 専 | 家事用 | 10m3 | 1,785円 | 11~30m3 210円/m3 | 31~50m3 231円/m3 | 51m3~ 252円/m3 |
| 営業用 | 15m3 | 4,252円 | 16~30m3 336円/m3 | 31~50m3 357円/m3 | 51m3~ 378円/m3 | ||
| 団体用1 | メーターの口径が20mm以下15m3 | 4,095円 | 16~30m3 336円/m3 | 31~50m3 357円/m3 | 51m3~ 378円/m3 | ||
| 団体用2 | メータの口径が25mm以下20m3 | 6,090円 | 21~30m3 357円/m3 | 31m3 378円/m3 | |||
| 団体用3 | 大口需要家20m3 | 6,030円 | 21m3 378円/m3 | ||||
特 | プール用 | 100m3 | 28,350円 | 101~200m3 336円/m3 | 201~300m3 357円/m3 | 301m3~ 378円/m3 | |
| 臨時用 | 10m3 | 4,252円 | 11m3~ 378円/m3 | ||||
メーター使用料
| 種別 | 13mm | 20mm | 25mm | 30mm | 40mm | 50mm | 75mm | 100mm |
使用料 | 210円 | 315円 | 388円 | 525円 | 630円 | 2,100円 | 2,940円 | 3,780円 |
下水道使用料・農業集落排水使用料
| 汚水の種類 | 基本使用料 | 水量使用料(1m3当たり) | |
| 一般汚水 | 1,050円 | 10m3まで | 73円 |
| 10m3を超え20m3まで | 136円 | ||
| 20m3を超え30m3まで | 162円 | ||
| 30m3を超え50m3まで | 178円 | ||
| 50m3を超え100m3まで | 189円 | ||
| 100m3を超える分 | 199円 | ||
| 浴場汚水 | 1,050円 | 105円 | |
※上記料金には消費税が含まれています。
円未満を表示していないため、請求金額とでは若干の差異が生じる事があります。
登録日: 2005年8月12日 / 更新日: 2008年11月17日



