料金・使用料について(大東地域)
水道料金
| 用途 | 使用料(1カ月につき) | |||
| 基準水量 | 基本料金 | 超過水量 | 超過料金 | |
| 一般用 | 10m3 | 1,575円 | 1m3 | 199円 |
| 営業用 | 10m3 | 1,680円 | 1m3 | 210円 |
| 工業用 | 100m3 | 18,900円 | 1m3 | 210円 |
| 団体用 | 20m3 | 3,780円 | 1m3 | 210円 |
| 臨時用 | 10m3 | 3,150円 | 1m3 | 367円 |
| プール用 | 200m3 | 37,800円 | 1m3 | 210円 |
メーター使用料
| 種別 | 13mm | 16mm | 20mm | 25mm | 30mm | 40mm | 50mm | 75mm |
使用料 | 105円 | 157円 | 189円 | 199円 | 315円 | 357円 | 1,680円 | 2,310円 |
下水道使用料・農業集落排水使用料
| 汚水の種類 | 基本使用料 | 水量使用料(1m3当たり) | |
| 一般汚水 | 1,050円 | 10m3まで | 73円 |
| 10m3を超え20m3まで | 136円 | ||
| 20m3を超え30m3まで | 162円 | ||
| 30m3を超え50m3まで | 178円 | ||
| 50m3を超え100m3まで | 189円 | ||
| 100m3を超える分 | 199円 | ||
| 浴場汚水 | 1,050円 | 105円 | |
※上記料金には消費税が含まれています。
円未満を表示していないため、請求金額とでは若干の差異が生じる事があります。
登録日: 2005年8月12日 / 更新日: 2008年11月17日



