料金・使用料について(川崎地域)
水道料金
| 用途 | 基本料金(1カ月につき) | 超過料金(1カ月につき) | ||
| 基本水量 | 料金 | |||
| 一般用 | 10m3まで | 1,890円 | 1m3につき | 278円 |
| 営業用 | 20m3まで | 3,780円 | 1m3につき | 278円 |
| 団体用 | 20m3まで | 3,780円 | 1m3につき | 278円 |
| 臨時用 | 1m3まで | 378円 | 1m3につき | 378円 |
メーター使用料
| 口径 | メーター使用料(1ヵ月につき) |
| 13mm | 157円 |
| 20mm | 267円 |
| 25mm | 330円 |
| 30mm | 567円 |
| 40mm | 630円 |
| 50mm | 2,047円 |
下水道使用料・農業集落排水使用料
| 汚水の種類 | 基本使用料 | 水量使用料(1m3当たり) | |
| 一般汚水 | 1,050円 | 10m3まで | 73円 |
| 10m3を超え20m3まで | 136円 | ||
| 20m3を超え30m3まで | 162円 | ||
| 30m3を超え50m3まで | 178円 | ||
| 50m3を超え100m3まで | 189円 | ||
| 100m3を超える分 | 199円 | ||
| 浴場汚水 | 1,050円 | 105円 | |
※上記料金には消費税が含まれています。
円未満を表示していないため、請求金額とでは若干の差異が生じる事があります。
登録日: 2005年8月12日 / 更新日: 2008年11月17日



