災害時避難場所:川崎地域
| 施設名 | 住所 | 電話番号 | 収容可能人員 | トイレ | 避難対象地域 | ||
| 男子 | 女子 | 障がい者 | |||||
| 川崎農村環境改善センター | 川崎町薄衣字諏訪前137 | 43-2111 | 367 | 1 | 1 | 1 | 全域 |
| 川崎公民館(生涯学習ステーション) | 川崎町薄衣字諏訪前7-1 | 43-3112 | 654 | 1 | 1 | 1 | 全域 |
| 川崎農業活性化センター | 川崎町薄衣字久伝18-3 | 43-3600 | 183 | 1 | 1 | - | 全域 |
| 川崎保育園 | 川崎町薄衣字上段46 | 43-3120 | 191 | 1 | 1 | - | 全域 |
| 川崎体育センター | 川崎町薄衣字法道地151-5 | 43-4334 | 630 | 1 | 1 | 1 | 全域 |
このコンテンツに関連するキーワード
登録日: 2012年4月19日 / 更新日: 2012年4月19日



