| 所在地 | 一関市字機織山[ 周辺MAP ] |
|---|---|
| 宅地面積 | 302.75㎡ |
| 物件種別 | 居宅 |
| 建物構造 | 木造平屋建て |
| 延床面積 | ①49.58㎡ ②47.93㎡ |
| 建築時期 | ①1975年建築 ②1977年建築 |
| 利用状況 | 空き家になって7年 |
| 価格(所有者等希望価格) | 450万円 |
| 修繕必要の有無 | 大幅な修繕が必要 |
| 修繕の費用負担 | 入居者負担 |
| 設備 | 電気:引き込み済み ガス:プロパンガス 風呂:ガス 水道:上水道 トイレ:汲み取り |
| その他 | 2棟一括売却 |


| 所在地 | 一関市字機織山[ 周辺MAP ] |
|---|---|
| 宅地面積 | 302.75㎡ |
| 物件種別 | 居宅 |
| 建物構造 | 木造平屋建て |
| 延床面積 | ①49.58㎡ ②47.93㎡ |
| 建築時期 | ①1975年建築 ②1977年建築 |
| 利用状況 | 空き家になって7年 |
| 価格(所有者等希望価格) | 450万円 |
| 修繕必要の有無 | 大幅な修繕が必要 |
| 修繕の費用負担 | 入居者負担 |
| 設備 | 電気:引き込み済み ガス:プロパンガス 風呂:ガス 水道:上水道 トイレ:汲み取り |
| その他 | 2棟一括売却 |