令和5年1月の入札予定・結果のお知らせ(本庁)
【質疑の受付期限】令和5年1月入札執行分(工事・建設関連業務委託):令和5年1月23日(月)午後5時まで(必着)※内容によっては対応できかねる場合があります
工事
執行担当課 |
入札日 |
件名 |
設計図書 |
入札結果 |
本庁総務課 | 1/27 | 主要地方道弥栄金成線消火栓設置工事 | 縦覧データ | 入札結果 [40KB pdfファイル]![]() |
本庁総務課 | 1/27 | 磐井川流域関連一関公共下水道神田地区枝線工事 | 縦覧データ | 入札結果 [35KB pdfファイル]![]() |
本庁総務課 | 1/27 | 4災27-102一関一ノ沢地区農地災害復旧工事 | 縦覧データ | 入札結果 [41KB pdfファイル]![]() |
本庁総務課 | 1/27 | 中里市民センター解体工事 | 縦覧データ | 入札結果 [38KB pdfファイル]![]() |
本庁総務課 | 1/27 | 市道岩間くぬぎ沢線道路改良舗装その2工事 | 縦覧データ | 入札結果 [41KB pdfファイル]![]() |
本庁総務課 | 1/27 | 4災27-804藤沢東深萱地区農地災害復旧工事、4災27-807藤沢山谷地区農地災害復旧工事、4災27-8001藤沢榴地区道路災害復旧工事(合冊) | 縦覧データ | 入札結果 [39KB pdfファイル]![]() |
本庁総務課 | 1/27 | 4災27-3001大東八幡前地区水路災害復旧工事 | 縦覧データ | 入札結果 [40KB pdfファイル]![]() |
本庁総務課 | 1/27 | 4災27-401千厩町下地区農地災害復旧工事、4災27-402千厩宿下(1)地区農地災害復旧工事、4災27-4001千厩宿下(2)地区水路災害復旧工事(合冊) | 入札結果 [38KB pdfファイル]![]() |
|
本庁総務課 | 1/27 | 4災27-601室根中磯地区農地災害復旧工事 | 入札結果 [40KB pdfファイル]![]() |
|
本庁総務課 | 1/27 | 4災27-701川崎三島地区農地災害復旧工事、4災27-702川崎高野地区農地災害復旧工事(合冊) | 入札結果 [37KB pdfファイル]![]() |
|
本庁総務課 | 1/27 | 4災27-810藤沢大沢田(1)地区農地災害復旧工事、4災27-811藤沢千松地区農地災害復旧工事、4災27-8003藤沢大宝城地区道路災害復旧工事、4災27-8004藤沢大沢田(2)地区水路災害復旧工事(合冊) | 不調 | |
本庁総務課 | 1/27 | 4災27-801藤沢十文字地区農地災害復旧工事、4災27-802藤沢東小戸沢地区農地災害復旧工事、4災27-803藤沢東立石地区農地災害復旧工事(合冊) | 入札結果 [37KB pdfファイル]![]() |
|
本庁総務課 | 1/27 | 4災27-808藤沢車田地区農地災害復旧工事、4災27-809藤沢二本柳地区農地災害復旧工事(合冊) | 入札結果 [38KB pdfファイル]![]() |
|
本庁総務課 | 1/27 | 4災4号準用河川吉高川河川災害復旧工事 | 縦覧データ | 入札結果 [47KB pdfファイル]![]() |
※設計図書の縦覧データは、閲覧期間内に指名業者のみがダウンロードできます。
建設関連業務委託
執行担当課 |
入札日 |
件名 |
設計図書 |
入札結果 |
※設計図書の縦覧データは、閲覧期間内に指名業者のみがダウンロードできます。
物品購入
執行担当課 |
入札日 |
件名 |
入札結果 |
本庁総務課 | 1/27 | 消防用ホース(常備用)購入 | 不調 |

登録日: 2023年1月6日 /
更新日: 2023年2月10日