一関市オープンデータ
オープンデータとは
国や地方公共団体が保有する公共データにおいて、「機械判読に適したデータ形式」で「二次利用が可能なルール」で公開されたデータを民間企業や団体等が効果的に活用し、まちづくりなどに生かしていこうという取り組みです。
オープンデータの推進により、行政の透明性・信頼性の向上、国民参加・官民協働の推進、経済の活性化・行政の効率化などにつながることが挙げられており、本市においても取り組みを開始します。
機械判読に適したデータ形式での公開
本市では、市ホームページを通じて、積極的な情報発信に努めているところですが、公開データの多くは閲覧しやすい公開形式としてPDF形式やエクセル形式となっています。
今後は、オープンデータの趣旨を鑑み、可能なものについてはできるだけ機械判読がしやすい形式での公開を目指します。公開しているファイルの形式は、UTF-8(BOMなし)となっています。
一関市オープンデータサイトについて
一関市オープンデータサイト(以下、「本サイト」という。)で公開するデータは、一関市ホームページ(http://www.city.ichinoseki.iwate.jp)または一関市の各組織が運営するサイトで公開しているデータのうち、オープンデータとして利用できるデータを掲載しています。
オープンデータの利用の際には、下記の利用規約に従っていただくようお願いします。
また、オープンデータの利用をもって利用規約に同意したものとみなしますのでご注意ください。
本規約の内容は、必要に応じて事前の予告なしに変更されることがありますので、オープンデータの利用に際しては、本規約の最新の内容を確認してください。
利用条件に付いて

本サイトで公開するデータは、特に記載のない限り、クリエイティブコモンズライセンスの表示に基づき利用することができます。
ライセンス表示例
クリエイティブコモンズライセンスについて
クリエイティブコモンズライセンスは国際的非営利組織が作成している著作権ルールであり、多くの自治体のオープンデータサイトで採用されているものです。
【参考サイト】クリエイティブコモンズライセンスQ&A
オープンデータダウンロード
- 下記一覧からダウンロード
ジャンル | データ名 | ファイル形式 | 公開日 | ライセンス |
施設 | 公共施設 | CSV [5KB csvファイル] | 2017年3月13日 | ![]() |
施設 | 警察消防 | CSV [11KB csvファイル] | 2017年3月13日 | ![]() |
施設 | 郵便局 | CSV [10KB csvファイル] | 2017年3月13日 | ![]() |
施設 | コミュニティ | CSV [8KB csvファイル] | 2017年3月13日 | ![]() |
その他公共施設 |
市民センター | CSV [21KB csvファイル] | 2017年3月13日 | ![]() |
その他公共施設 | 国・県 | CSV [13KB csvファイル] | 2017年3月13日 | ![]() |
その他公共施設 | 斎場 | CSV [4KB csvファイル] | 2017年3月13日 | ![]() |
その他公共施設 | 公園 | CSV[6KB csvファイル] | 2017年3月13日 | ![]() |
その他公共施設 | ごみ処理施設 | CSV [9KB csvファイル] | 2017年3月13日 | ![]() |
その他公共施設 | その他 | CSV [29KB csvファイル] | 2017年3月13日 | ![]() |
文化施設 | 図書館 | CSV [5KB csvファイル] | 2017年3月13日 | ![]() |
文化施設 | 文化・教養施設 | CSV [7KB csvファイル] | 2017年3月13日 | ![]() |
文化施設 | 博物館・資料館 | CSV [5KB csvファイル] | 2017年3月13日 | ![]() |
文化施設 | その他 | CSV [2KB csvファイル] | 2017年3月13日 | ![]() |
教育・育児 | 保育園 | CSV [7KB csvファイル] | 2017年3月13日 | ![]() |
教育・育児 | 幼稚園 | CSV [4KB csvファイル] | 2017年3月13日 | ![]() |
教育・育児 | 児童館 | CSV [1KB csvファイル] | 2017年3月13日 | ![]() |
教育・育児 | 認定こども園 | CSV [4KB csvファイル] | 2017年3月13日 | ![]() |
教育・育児 | 児童クラブ | CSV [5KB csvファイル] | 2017年3月13日 | ![]() |
教育・育児 | 小学校 | CSV [10KB csvファイル] | 2017年3月13日 | ![]() |
教育・育児 | 中学校 | CSV [6KB csvファイル] | 2017年3月13日 | ![]() |
教育・育児 | 高等学校 | CSV [3KB csvファイル] | 2017年3月13日 | ![]() |
教育・育児 | 専門学校 | CSV [1KB csvファイル] | 2017年3月13日 | ![]() |
教育・育児 | 大学・短大 | CSV [1KB csvファイル] | 2017年3月13日 | ![]() |
教育・育児 | その他 | CSV [5KB csvファイル] | 2017年3月13日 | ![]() |
医療・福祉 | 保健センター | CSV [3KB csvファイル] | 2017年3月13日 | ![]() |
医療・福祉 | 病院・診療所 | CSV [22KB csvファイル] | 2017年3月13日 | ![]() |
医療・福祉 | 歯科診療所 | CSV [14KB csvファイル] | 2017年3月13日 | ![]() |
医療・福祉 | 福祉施設 | CSV [3KB csvファイル] | 2017年3月13日 | ![]() |
スポーツ・遊ぶ | 体育施設 | CSV [26KB csvファイル] | 2017年3月13日 | ![]() |
スポーツ・遊ぶ | 観光施設 | CSV [4KB csvファイル] | 2017年3月13日 | ![]() |
スポーツ・遊ぶ | 公園 | CSV [32KB csvファイル] | 2017年3月13日 | ![]() |
環境 | 公衆トイレ | CSV [32KB csvファイル] | 2018年3月27日 | ![]() |
防災 | 指定避難所 | CSV [14KB csvファイル] | 2018年3月27日 | ![]() |
防災 | 指定緊急避難所(水害) | CSV [43KB csvファイル] | 2018年3月27日 | ![]() |
防災 | 指定緊急避難所(地震) | CSV [47KB csvファイル] | 2018年3月27日 | ![]() |
防災 | 指定緊急避難所(土砂災害) | CSV [48KB csvファイル] | 2018年3月27日 | ![]() |
防災 | 地域避難所 | CSV [57KB csvファイル] | 2018年3月27日 | ![]() |
選挙 | 投票所 | CSV [7KB csvファイル] | 2018年3月27日 | ![]() |
鳥獣被害 | 平成26年度くま出没地点 | CSV[20KB csvファイル] | 2020年2月3日 | ![]() |
鳥獣被害 | 平成27年度くま出没地点 | CSV [27KB csvファイル] | 2020年2月3日 | ![]() |
鳥獣被害 | 平成28年度くま出没地点 | CSV [53KB csvファイル] | 2020年2月3日 | ![]() |
鳥獣被害 | 平成29年度くま出没地点 | CSV[35KB csvファイル] | 2020年2月3日 | ![]() |
鳥獣被害 | 平成30年度くま出没地点 | CSV[34KB csvファイル] | 2020年2月3日 | ![]() |
鳥獣被害 | 令和元年度くま出没地点 | CSV[29KB csvファイル] | 2020年2月3日 | ![]() |
鳥獣被害 | 令和2年度くま出没地点 | CSV[46KB csvファイル] | 2021年9月27日 | ![]() |
鳥獣被害 | 令和3年度くま出没地点 | CSV [33KB csvファイル]![]() |
2022年8月31日 | ![]() |
※投票所の情報は、平成29年10月22日執行の第48回衆議院議員総選挙及び第24回最高裁判所裁判官国民審査におけるものです。なお、公共施設以外の施設については、除外しています。

登録日: 2017年2月27日 /
更新日: 2023年2月16日