令和5年度入札予定・結果
工事
執行担当課 | 入札日 | 件名 | 入札結果 |
---|---|---|---|
一関清掃センター | 8/28 |
一関清掃センターごみ焼却施設1号噴射水加圧ポンプ |
不調 |
一関清掃センター |
9/14 |
一関清掃センターごみ焼却施設1号噴射水加圧ポンプ |
|
一関清掃センター | 9/14 | 一関清掃センターリサイクルプラザプラント用水供給ポンプ修繕整備 | |
一関清掃センター | 9/25 | 一関清掃センター第Ⅰし尿処理施設前処理機整備工事 | |
一関清掃センター | 10/10 | 一関清掃センターごみ焼却施設炉室2階電気集じん装置室給気ファンNo.4修繕整備 | |
一関清掃センター | 10/10 | 一関清掃センター第2し尿処理施設用水ろ過水送水管修繕整備 | |
一関清掃センター | 11/27 | 一関清掃センター第1し尿処理施設返送沈殿池汚泥引 抜ポンプ修繕整備 |
|
一関清掃センター | 12/18 | 一関清掃センターごみ焼却施設共通動力盤配線用遮断器修繕整備 |
業務委託
執行担当課 | 入札日 | 件名 | 入札結果 |
---|---|---|---|
一関清掃センター | 4/17 | 小型家電収集運搬業務委託(単価契約) | |
川崎清掃センター | 4/19 | し尿残渣運搬業務委託(単価契約)(長期継続契約) | |
川崎清掃センター | 4/19 | 水処理用活性炭再生業務委託(単価契約) | |
一関清掃センター | 4/17 | 一関清掃センター空間線量率測定業務委託 | |
一関清掃センター | 4/17 | 舞川清掃センター空間線量率測定業務委託 | |
一関清掃センター | 4/17 | 放射性物質濃度測定業務委託(単価契約)(長期継続契約) | |
一関清掃センター | 4/17 | 排ガス放射性物質濃度測定業務委託(単価契約)(長期継続契約) | |
一関清掃センター | 4/21 | 環境測定業務委託(長期継続契約) | |
一関清掃センター | 5/12 | 一関清掃センターごみ焼却施設焼却炉清掃業務委託 | |
大東清掃センター | 5/12 | 大東清掃センターごみ焼却施設減温塔清掃業務委託 | |
一関清掃センター | 5/12 | 一関清掃センターリサイクルプラザ空調設備保守点検業務委託 | |
大東清掃センター | 5/12 | 大東清掃センター空調設備保守点検業務委託 | |
一関清掃センター | 6/9 | 消防設備保守点検業務委託 | |
川崎清掃センター | 6/16 | 脱臭用活性炭入替・再生業務委託 | |
総務管理課 | 7/12 | 新一般廃棄物最終処分場に係る生活環境影響調査業務委託 | |
一関清掃センター | 7/24 | 舞川清掃センター埋立処分地ほか刈払い業務委託 | |
総務管理課 | 9/22 | エネルギー回収型一般廃棄物処理施設等敷地造成測量実施設計業務委託 | |
総務管理課 | 10/27 | エネルギー回収型一般廃棄物処理施設等建設候補地補償費算定業務委託 | |
川崎清掃センター | 11/30 | 川崎清掃センターし尿処理施設運転管理業務委託 | |
一関清掃センター | 12/25 | 特定一般廃棄物(ばいじん)放射性物質濃度測定業務委託 | |
一関清掃センター | 12/25 | 舞川清掃センター活性炭吸着塔B・Cろ材交換業務委託 | |
総務管理課 | 2/26 | 環境影響評価事後調査(令和6年猛禽類調査)業務委託 |
物品購入・物品売払等
執行担当課 | 入札日 | 件名 | 入札結果 |
---|---|---|---|
一関清掃センター | 4/17 | 資源物売払い(アルミ等)第1期(単価契約) | |
一関清掃センター | 4/17 |
薬品購入(単価契約) ※工業薬品16件 |
|
一関清掃センター | 6/26 | 資源物売払い(アルミ等)第2期(単価契約) | |
一関清掃センター | 9/25 | 資源物売払い(アルミ等)第3期(単価契約) | |
総務管理課 | 12/14 | 令和6年度版一関地区広域行政組合広報紙印刷 | |
一関清掃センター | 12/14 | 令和6年度版ごみ収集カレンダー印刷 | |
一関清掃センター | 12/18 | 資源物売払い(アルミ等)第4期(単価契約) | |
一関清掃センター | 2/28 | 一関地区広域行政組合一般廃棄物処理基本計画印刷・製本 |
PDFファイルを開くには、アドビ社のアクロバットリーダーが必要です。お持ちでない方は、アクロバットリーダーのダウンロードページの画面の手順に従って、ダウンロードしてください。