テレドームの紹介

話中がなくなります。
一関市消防本部では、火災などの災害発生情報を今までテレホンサービスで情報提供していました。しかし、回線数が5本だけなので、「電話が繋がりにくく、情報を聞くことができない。」との声が多数寄せられたことから、平成17年6月15日に大量情報提供サービスシステム(テレドーム)を導入しました。電話番号は「0180-991199」です。多数の人が同時に情報を聞く事ができ、話中は無くなりますので広く利用ができます。
テレドームの利用件数
| 月別 | 利用件数 | 総合通信※1 | |
|---|---|---|---|
| H20年 | 1月 | 2,879 | 2,374 |
| 2月 | 3,460 | 2,741 | |
| 3月 | 7,170 | 5,744 | |
| 4月 | 6,445 | 5,177 | |
| 5月 | 4,968 | 3,928 | |
| 6月 | 6,767 | 5,383 | |
| 7月 | 3,065 | 2,330 | |
| 8月 | 2,759 | 2,105 | |
| 9月 | 3,106 | 2,384 | |
| 10月 | 2,301 | 1,940 | |
| 11月 | 2,170 | 1,833 | |
| 12月 | 2,521 | 2,167 | |
| 合計 | 47,611 | 38,106 | |
| 平均 | 3,968 | 3,176 | |
| H21年 | 1月 | 5,390 | 4,427 |
| 2月 | 3,365 | 2,842 | |
| 3月 | 5,748 | 4,911 | |
| 4月 | 10,675 | 9,212 | |
| 5月 | 5,389 | 4,648 | |
| 6月 | 6,214 | 5,169 | |
| 7月 | 1,795 | 1,564 | |
| 8月 | 1,403 | 1,218 | |
| 9月 | 2,299 | 1,871 | |
| 10月 | 2,835 | 2,469 | |
| 11月 | 2,811 | 2,373 | |
| 12月 | 3,664 | 3,075 | |
| 合計 | 51,588 | 43,779 | |
| 平均 | 4,299 | 3,648 | |
| H22年 | 1月 | 3,938 | 3,322 |
| 2月 | 2,351 | 2,062 | |
| 3月 | 4,604 | 4,015 | |
| 4月 | 4,804 | 4,079 | |
| 5月 | 5,701 | 4,666 | |
| 6月 | 6,727 | 5,489 | |
| 7月 | 3,525 | 2,943 | |
| 8月 | 2,616 | 2,185 | |
| 9月 | 2,300 | 1,906 | |
| 10月 | 4,186 | 3,537 | |
| 11月 | 3,093 | 2,650 | |
| 12月 | 3,420 | 2,969 | |
| 合計 | 47,265 | 39,823 | |
| 平均 | 3,939 | 3,319 | |
| 合計 | 146,464 | 121,708 | |
| 平均 | 4,068 | 3,381 | |
※1「総合通信」は、IP電話・携帯電話からの着信を指します。

