令和5年11月の入札予定・結果のお知らせ(本庁)
【質疑の受付期限】令和5年11月入札執行分(工事・建設関連業務委託):入札日内に●印の有るもの 令和5年11月10日(金曜日)午後5時まで(必着)※内容によっては対応できかねる場合があります。
【質疑の受付期限】令和5年11月入札執行分(工事・建設関連業務委託):入札日内に●印が無いもの 令和5年11月22日(水曜日)午後5時まで(必着)※内容によっては対応できかねる場合があります。
工事
執行担当課 | 入札日 | 件名 | 設計図書 | 入札結果 |
本庁総務課 | 11/28 | 市道一関沖18号線舗装修繕工事 | 縦覧データ | 入札結果 [38KB pdfファイル] |
本庁総務課 | 11/28 | 旧室根村役場庁舎等解体工事 | 縦覧データ | 入札結果 [39KB pdfファイル] |
本庁総務課 | 11/28 | 5災27-1001一関南沢地区水路災害復旧工事 | 縦覧データ | 入札結果 [41KB pdfファイル] |
本庁総務課 | 11/28 | 5災27-1002一関蕎麦沢地区水路災害復旧工事 | 入札結果 [41KB pdfファイル] | |
本庁総務課 | 11/28 | 特定空家解体工事 | 縦覧データ | 不調 |
本庁総務課 | 11/28 | 市営駒下住宅解体工事 | 入札結果 [39KB pdfファイル] | |
本庁総務課 | 11/28 | 花泉第2分団第6部第2班消防屯所解体工事 | 入札結果 [40KB pdfファイル] | |
本庁総務課 | 11/28 | 南新町児童公園他遊具設置工事 | 縦覧データ | 入札結果 [33KB pdfファイル] |
本庁総務課 | 11/28 | 5災27-801藤沢立石(1)地区農地災害復旧工事、5災27-8001藤沢立石(2)地区水路災害復旧工事、5災27-803藤沢東小戸沢地区農地災害復旧工事(合冊) | 縦覧データ | 入札結果 [38KB pdfファイル] |
本庁総務課 | 11/28 | 5災27-802藤沢登戸沢地区農地災害復旧工事、5災27-8002藤沢大望沢地区水路災害復旧工事(合冊) | 入札結果 [38KB pdfファイル] | |
本庁総務課 | 11/28 | 大東第3分団第4部消防屯所解体工事 | 縦覧データ | 入札結果 [40KB pdfファイル] |
本庁総務課 | 11/29 | 一関遊水地(磐井川右岸狐禅寺地区)事業に伴う配水管移設工事 | 縦覧データ | 入札結果 [40KB pdfファイル] |
本庁総務課 | 11/29 | 内之目排水機場蓄電池交換工事 | 縦覧データ | 不調 |
本庁総務課 | 11/29 | 一関学習交流館照明設備改修工事 | 入札結果 [32KB pdfファイル] | |
本庁総務課 | 11/29 | 大東中学校受変電設備改修工事 | 入札結果 [32KB pdfファイル] | |
本庁総務課 | 11/29 | 奥玉市民センター照明設備改修工事 | 入札結果 [32KB pdfファイル] |
※設計図書の縦覧データは、閲覧期間内に指名業者のみがダウンロードできます。
建設関連業務委託
執行担当課 | 入札日 | 件名 | 設計図書 | 入札結果 |
本庁総務課 | 11/15 ● | 市道丸森線他測量設計業務委託 | 縦覧データ | 入札結果 [36KB pdfファイル] |
本庁総務課 | 11/28 | 一般国道284号他配水管実施設計業務委託 | 縦覧データ | 入札結果 [38KB pdfファイル] |
※設計図書の縦覧データは、閲覧期間内に指名業者のみがダウンロードできます。
物品購入
執行担当課 |
入札日 |
件名 |
入札結果 |
本庁総務課 | 11/15 | 骨寺村荘園交流館プロジェクター購入 | 入札結果 [34KB pdfファイル] |
本庁総務課 | 11/29 | 生体認証デバイス購入 | 入札結果 [46KB pdfファイル] |
登録日: / 更新日: