令和4年度 市長交際費の執行状況
| 項 目 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 計 | |
| お悔み・香典等 | 件数 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 8 | 7 | 5 | 5 | 11 | 11 | 65 | 
| 金額 | 32,500 | 36,000 | 48,000 | 21,500 | 26,500 | 25,000 | 92,500 | 102,000 | 53,000 | 46,500 | 134,000 | 143,500 | 761,000 | |
| 土産 | 件数 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 29 | 
| 金額 | 15,311 | 13,307 | 27,044 | 2,614 | 34,795 | 4,926 | 9,587 | 34,493 | 0 | 10,690 | 19,800 | 22,084 | 194,651 | |
| 会費・ご祝儀等 | 件数 | 4 | 15 | 13 | 8 | 6 | 5 | 8 | 20 | 4 | 14 | 9 | 9 | 115 | 
| 金額 | 30,000 | 84,000 | 186,800 | 73,500 | 30,000 | 37,000 | 62,500 | 144,000 | 27,800 | 135,600 | 62,600 | 73,325 | 947,125 | |
| 懇談等 | 件数 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 
| 金額 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,200 | 11,720 | 0 | 3,520 | 0 | 23,000 | 42,440 | |
| 月 計 | 件数 | 14 | 21 | 19 | 11 | 13 | 10 | 19 | 35 | 9 | 21 | 22 | 25 | 218 | 
| 金額 | 78,811 | 133,307 | 261,844 | 97,614 | 91,295 | 66,926 | 167,787 | 292,213 | 80,800 | 196,310 | 216,400 | 261,909 | 1,945,216 | |
| 単位:円 | ||||||||||||||
各月の詳細はこちら→令和4年度市長交際費.pdf  [1011KB pdfファイル] 
 
								
								登録日:   /  更新日: 
								
						
					
					
					

 印刷
				印刷 
			