特定健診・後期高齢者の健診を受けられる医療機関について
国民健康保険の特定健診及び後期高齢者医療制度の健康診査が受けられる医療機関一覧です。
なお、この他に市が実施している成人検診については、「令和7年度成人検診のご案内」をご確認ください。
令和7年度 健康診査等実施医療機関一覧表
地域名をクリックすると、各地域の一覧にジャンプします。
一関 花泉 大東 千厩 東山 室根 川崎 藤沢
※ 詳しい実施状況等は、「
令和7年度特定健診・後期高齢者の健診 実施医療機関一覧」(PDFファイル)」をご確認ください。
| 地域 | 医療機関名 | 実施期間 | 電話番号 | 予約 | |
| 特定 | 後期 | ||||
| 一関 | アビエスかんのクリニック | 6~2月 | 6~2月 | 34-8300 | 要 |
| 阿部内科クリニック | 6~2月 | 6~10月 | 23-2918 | 要 | |
| 一関中央クリニック | 6~2月 | 6~2月 | 26-7251 | 要 | |
| いとう脳神経内科 | 6~2月 | - | 21-8200 | 要 | |
| 岩手クリニック一関 | 8~12月 | 8月 | 21-5111 | 要 | |
| 及川内科胃腸科クリニック | - | 6~9月 | 31-3131 | 要 | |
| 岡崎整形外科 | 6~2月 | 6~2月 | 23-7000 | 要 | |
| 小野寺内科循環器科 | 6~10月 | 6~10月 | 23-5600 | 不要 | |
| かげやまクリニック | - | 6~2月 | 26-1026 | 要 | |
| 桂島医院 | 6~2月 | 6~2月 | 21-8883 | 要 | |
| 西城医院 | 6~2月 | 6~2月 | 28-2393 | 要 | |
| 齊藤産婦人科医院 | 9~2月 | 9~2月 | 23-6946 | 要 | |
| 佐藤循環器内科医院 | 6~2月 | 6~2月 | 23-9678 | 要 | |
| 昭和病院 | 6~2月 | 6~2月 | 23-2020 | 要 | |
| 千和クリニック | 6~2月 | 6~2月 | 34-8811 | 要 | |
| 千葉内科医院 | 6~2月 | 6~2月 | 25-3211 | 特定:要 後期:不要 |
|
| 寺崎内科胃腸科医院 | 6~2月 | 9月 | 23-6211 | 要 | |
| 中里クリニック | 6~2月 | 6~2月 | 32-5888 | 要 | |
| 中野内科循環器科クリニック | 6~2月 | 6~2月 | 33-2311 | 要 | |
| 花泉 | 菅原内科循環器科医院 | - | 10~2月 | 82-5528 | 要 |
| 蓬田内科医院 | 6~2月 | 10/1~10/15 | 36-3336 | 要 | |
| 大東 | 岩手県立大東病院 | 6~2月 | 6~2月 | 72-2121 | 要 (14時以降) |
| 猿沢診療所 | 6~2月 | 6~2月 | 76-2020 | 要 | |
| 千厩 | 遠藤医院 | 6~2月 | 6~2月 | 53-2126 | 要 |
| 奥玉診療所 | 6~12月 | 6~12月 | 56-2751 | 要 | |
| 千厩ひかりクリニック | - | 6~10月 | 51-1156 | 要 | |
| たかがね内科泌尿器科クリニック | 7~12月 | - | 51-1377 | 要 | |
| 谷藤内科医院 | 6~2月 | 6~2月 | 51-3355 | 要 | |
| たんぽぽクリニック (旧 菜の花クリニック千厩) |
6~2月 | 6~2月 | 34-7787 | 不要 | |
| もりあい内科クリニック | 6~9月 | 10/1~10/13 | 51-3322 | 要 | |
| 東山 | 阿部医院 | 6~12月 | 6~12月 | 47-3898 | 要 |
| 室根 | 室根診療所 | 6~2月 | 6~2月 | 64-2127 | 要 |
| 川崎 | かわさきファミリークリニック | 6~12月 | 6~9月 | 43-3770 | 要 |
| 藤沢 | 国民健康保険藤沢病院 | 6~9月 | 10/1~10/15 | 63-5211 | 要 |
登録日: / 更新日:

印刷
