一関市の人口は11万1932人(令和2年国勢調査より)

 令和2年に行われた国勢調査において、一関市の人口総数は11万1,932人で、前回(平成27年)調査と比べると9,651人、7.9%減少となりました。世帯数は4万2,232世帯で、814世帯、1.9%減少しています。

 これらの調査結果は、市町村における各種施策の基礎資料として利用されています。次回の国勢調査は、令和7年10月1日を基準日として実施されます。

(単位:世帯、人)

地域 世帯数
 
人口(総数)
 
人口(男)
 
人口(女)
 

令和

2

平成

27年

増減

令和

2

平成

27年

増減

令和

2

平成

27年

増減

令和

2

平成

27年

増減
一関市 42,232 43,046 △814 111,932 121,583 △9,651 54,254 58,804 △4,550 57,678 62,779 △5,101
一関地域  22,565 22,448  117  55,942  58,830  △2,888  26,989  28,417  △1,428  28,953  30,413  △1,460 
花泉地域  4,166 4,174  △8  12,167  13,222  △1,055  5,864  6,302  △438  6,303  6,920  △617 
大東地域  4,506 4,740  △234  12,318 

13,977 

△1,659  6,007  6,772  △765  6,311  7,205  △894 
千厩地域  3,737 4,084  △347  10,139  11,653  △1,514  4,997  5,730  △733  5,142  5,923  △781 
東山地域  2,069 2,141  △72  6,161  6,816  △655  2,962  3,294  △322  3,199  3,522  △323 
室根地域  1,577 1,682  △105  4,550  5,173  △623  2,175  2,482  △307  2,375  2,691  △316 
川崎地域  1,129 1,166  △37  3,324  3,677  △353  1,639  1,778  △139  1,685  1,899  △214 
藤沢地域  2,483 2,611  △128  7,331  8,235  △904  3,621  4,029  △408  3,710  4,206  △496 

 

いわての統計情報~イーハトーブ・データ館~はこちら