「市LINE公式アカウント」利用に関するアンケート結果
市は、LINEによる行政情報の発信を行っております。今後の運用の参考とするため、利用者アンケートを実施しました。
結果は以下のとおりです。
●対象 市LINE公式アカウント友だち登録者
●アンケート実施期間 令和7年2月1日(土)~2月14日(金)
●回答件数 1,030
●アンケート結果
■あなたの性別を教えてください。
件数 | 割合 | |
男性 | 396 | 38.4% |
女性 | 623 | 60.5% |
答えたくない | 11 | 1.1% |
合計 | 1,030 | 100.0% |
■あなたの年齢を教えてください。
件数 | 割合 | |
14歳以下 | 4 | 0.4% |
15歳~19歳 | 8 | 0.8% |
20歳~24歳 | 11 | 1.1% |
25歳~29歳 | 37 | 3.6% |
30歳~34歳 | 61 | 5.9% |
35歳~39歳 | 80 | 7.8% |
40歳~44歳 | 82 | 8.0% |
45歳~49歳 | 106 | 10.3% |
50歳~54歳 | 96 | 9.3% |
55歳~59歳 | 129 | 12.5% |
60歳~64歳 | 149 | 14.5% |
65歳~69歳 | 129 | 12.5% |
70歳~74歳 | 78 | 7.6% |
75歳~79歳 | 50 | 4.9% |
80歳~84歳 | 5 | 0.5% |
85歳以上 | 5 | 0.5% |
合計 | 1,030 | 100.0% |
■あなたの居住地域を教えてください。
件数 | 割合 | |
一関 | 566 | 55.0% |
花泉 | 100 | 9.7% |
大東 | 77 | 7.5% |
千厩 | 89 | 8.6% |
東山 | 49 | 4.8% |
室根 | 31 | 3.0% |
川崎 | 25 | 2.4% |
藤沢 | 56 | 5.4% |
市外(岩手県内) | 10 | 1.0% |
市外(岩手県外・国外) | 27 | 2.6% |
合計 | 1,030 | 100.0% |
■友だち追加をしたのはいつからですか。
件数 | 割合 | |
アカウントリニューアル(令和5年5月31日)以前 | 496 | 48.2% |
一関市LINE公式アカウントリニューアル(令和5年5月31日)以降 | 345 | 33.5% |
わからない | 189 | 18.3% |
合計 | 1,030 | 100.0% |
一関市LINE公式アカウントを友だち追加したきっかけを教えてください。
件数 | 割合 | |
広報を見て | 522 | 50.7% |
市公式ホームページを見て | 307 | 29.8% |
知人などから勧められて | 92 | 8.9% |
その他 | 109 | 10.6% |
合計 | 1,030 | 100.0% |
■一関市LINE公式アカウントで配信されている情報は役立っていると思いますか。
件数 | 割合 | |
とてもそう思う | 196 | 19.0% |
そう思う | 648 | 62.9% |
そう思わない | 90 | 8.7% |
全くそう思わない | 14 | 1.4% |
わからない | 82 | 8.0% |
合計 | 1,030 | 100.0% |
■一関市LINE公式アカウントに何を期待して友だち追加しましたか。(複数選択可)
件数 | 割合 | |
市の情報にアクセスしやすいと思ったから | 350 | 16.8% |
スマホで市の情報が見れるので便利だと思ったから | 698 | 33.4% |
市の情報がすぐ届くと思ったから | 451 | 21.6% |
災害時に役立つと思ったから | 565 | 27.1% |
その他 | 23 | 1.1% |
合計 | 2,087 | 100.0% |
■希望する情報だけ受け取れる受信設定をしていますか。
件数 | 割合 | |
している | 674 | 65.4% |
していない | 356 | 34.6% |
合計 | 1,030 | 100.0% |
■前の質問で「している」と回答した方に伺います。受信設定のカテゴリーは適切だと思いますか。
件数 | 割合 | |
そう思う | 495 | 73.4% |
そう思わない | 55 | 8.2% |
わからない | 124 | 18.4% |
合計 | 674 | 100.0% |
■前の質問で「そう思わない」と回答した方に伺います。理由を教えてください
件数 | 割合 | |
もっと詳細なカテゴリーにした方がいいと思ったから | 34 | 61.8% |
もっとシンプルなカテゴリーにした方がいいと思ったから | 14 | 25.5% |
その他 | 3 | 5.5% |
未回答 | 4 | 7.3% |
合計 | 55 | 100.0% |
■受信設定をしていると答えた方に伺います。LINE公式アカウントで配信される情報は、希望どおりの情報が届いていますか。
件数 | 割合 | |
希望どおりの情報が届いている | 129 | 19.1% |
概ね希望どおりである | 419 | 62.2% |
希望どおりの配信は少ない | 89 | 13.2% |
全く希望どおりではない | 12 | 1.8% |
わからない | 25 | 3.7% |
合計 | 674 | 100.0% |
■前の質問で「していない」と回答した方に伺います。理由を教えてください
件数 | 割合 | |
受信設定をする必要性を感じないから | 98 | 27.5% |
全員に配信される情報で十分だから | 100 | 28.1% |
受信設定の仕方が分からないから | 87 | 24.4% |
受信設定が面倒だから | 52 | 14.6% |
その他 | 19 | 5.3% |
合計 | 356 | 100.0% |
■令和6年4月1日からリッチメニュー(画面下部に固定で表示されるメニュー)を更新しましたが、使いやすいですか。
件数 | 割合 | |
とても使いやすい | 120 | 11.7% |
使いやすい | 483 | 46.9% |
使いづらい | 27 | 2.6% |
とても使いづらい | 8 | 0.8% |
わからない | 392 | 38.1% |
合計 | 1,030 | 100.0% |
■リッチメニューが「使いづらい」「とても使いづらい」と回答した方に伺います。 使いづらいと感じた理由を教えてください。(複数選択可)
件数 | 割合 | |
メニューがわかりづらい | 22 | 52.4% |
メニューの数が少ない | 5 | 11.9% |
メニューを押しても、また選択肢が出るため、すぐに欲しい情報にたどり着けない | 11 | 26.2% |
その他 | 4 | 9.5% |
合計 | 42 | 100.0% |
■現在、受信設定をしている、していないに関わらず、以下の情報は友だち追加した全ての方に配信しています。
・広報発行情報
・熱中症情報
・災害に関する情報など
この運用の方法について、どのように思いますか?
件数 | 割合 | |
とてもよい | 359 | 34.9% |
よい | 453 | 44.0% |
どちらかといえばよい | 160 | 15.5% |
どちらかといえばよくない | 15 | 1.5% |
よくない | 4 | 0.4% |
とてもよくない | 8 | 0.8% |
わからない | 31 | 3.0% |
合計 | 1,030 | 100.0% |