第27回参議院議員通常選挙開票状況および開票結果
令和7年7月20日執行の第27回参議院議員通常選挙の開票結果をお知らせします。
※投票結果については参議院議員通常選挙の投票結果をご覧ください
開票状況(午後10時現在)
○岩手県選挙区
| 届出 | 候補者氏名 | 
			 中間発表  | 
		
| 1 | 吉田 博信 | 900.000票 | 
| 2 | 横沢 たかのり | 25,000.000票 | 
| 3 | 及川 たいすけ | 9,400.000票 | 
| 4 | 平野 たつお | 16,900.000票 | 
| 合計 | 52,200.000票 | |
| 開票率 | 96.6% | |
※上から届け出順
※比例代表は確定結果のみの発表となります
開票結果(確定)
○岩手県選挙区
| 届出 | 候補者氏名 | 
			 確定  | 
		
| 1 | 吉田 博信 | 978票 | 
| 2 | 横沢 たかのり | 25,320票 | 
| 3 | 及川 たいすけ | 9,498票 | 
| 4 | 平野 たつお | 17,091票 | 
| 合計 | 52,887票 | |
※上から届け出順
○比例代表
| 政党名 | 確定 | 
| 日本共産党 | 3,236.570票 | 
| 日本維新の会 | 1,487.357票 | 
| 無所属連合 | 118票 | 
| 日本保守党 | 1,521票 | 
| 立憲民主党 | 12,386.633票 | 
| 参政党 | 5,875.730票 | 
| 国民民主党 | 5,243.391票 | 
| チームみらい | 475.543票 | 
| 日本誠真会 | 183票 | 
| 社会民主党 | 1,282.115票 | 
| れいわ新選組 | 3,809.929票 | 
| 日本改革党 | 45票 | 
| 自由民主党 | 12,051.540票 | 
| 再生の道 | 343票 | 
| 公明党 | 3,430.324票 | 
| NHK党 | 506.851票 | 
※上から届け出順
								
								登録日:   /  更新日: 
								
						
					
					
					
				印刷 
			