令和7年度入札予定・結果
工事
| 執行担当課 | 入札日 | 件名 | 入札結果 |
|---|---|---|---|
| 一関清掃センター | 8/19 |
釣山斎苑高圧機器更新工事 |
|
| 一関清掃センター | 9/18 | 一関清掃センター第1し尿処理施設前処理機整備工事 | 不調 |
業務委託
| 執行担当課 | 入札日 | 件名 | 入札結果 |
|---|---|---|---|
| 一関清掃センター | 4/14 | 小型電子機器等収集運搬業務委託(単価契約) | |
| 一関清掃センター | 4/14 | 環境測定業務委託(長期継続契約) | |
| 一関清掃センター | 4/18 | 放射性物質濃度測定業務委託(単価契約) | |
| 一関清掃センター | 4/18 | 排ガス放射性物質濃度測定業務委託(単価契約) | 不調 |
| 川崎清掃センター | 4/22 | 水処理用活性炭再生業務委託(単価契約) | |
| 一関清掃センター | 4/25 | 一関清掃センターごみ焼却施設焼却炉清掃業務委託 | |
| 一関清掃センター | 5/12 | 排ガス放射性物質濃度測定業務委託(単価契約) | |
| 大東清掃センター | 5/13 | 大東清掃センターごみ焼却施設減温塔清掃業務委託 | |
| 一関清掃センター | 6/6 | 消防設備保守点検業務委託 | |
| 一関清掃センター | 6/25 | 舞川清掃センター最終処分場残余容量調査業務委託 | |
| 総務管理課 | 6/30 | 新一般廃棄物最終処分場伐採範囲測量業務委託 | |
| 一関清掃センター | 6/30 | 舞川清掃センター埋立処分地ほか刈払い業務委託 | 入札不成立 |
| 一関清掃センター | 9/24 | 舞川清掃センター埋立処分地ほか刈払い業務委託 | 不調 |
| 川崎清掃センター | 9/25 | 脱臭用活性炭入替・再生業務委託 |
物品購入・物品売払等
| 執行担当課 | 入札日 | 件名 | 入札結果 |
|---|---|---|---|
| 一関清掃センター | 4/14 | 薬品購入(単価契約)※工業薬品16件 | |
| 一関清掃センター | 4/14 | し尿処理施設デジタル複合機賃貸借契約(長期継続契約) | |
| 一関清掃センター | 4/14 | 資源物売払い(アルミ等)第1期(単価契約) | |
| 一関西部地域包括支援センター | 6/3 | 訪問用車両賃貸借(長期継続契約) | |
| 一関清掃センター | 6/25 | 資源物売払い(アルミ等)第2期(単価契約) | |
| 一関清掃センター | 9/24 | 資源物売払い(アルミ等)第3期(単価契約) |
PDFファイルを開くには、アドビ社のアクロバットリーダーが必要です。お持ちでない方は、アクロバットリーダーのダウンロードページの画面の手順に従って、ダウンロードしてください。![]()

