令和6年10月27日執行「参議院岩手県選出議員補欠選挙」の開票結果をお知らせします。
※投票結果については参議院岩手県選挙区議員補欠選挙の投票結果をご覧ください
開票状況(午後11時現在)
| 届出 | 候補者氏名 | 中間発表 |
|---|---|---|
| 1 | 吉田としや | 0票 |
| 2 | 小田々豊 | 0票 |
| 3 | 松島ひろのり | 0票 |
| 4 | 木戸口英司 | 21,500票 |
| 5 | 田中あゆみ | 7,000票 |
| 合計 | 28,500票 | |
| 開票率 | 54.60% | |
開票結果(午後11時30分確定)
| 届出 | 候補者氏名 | 確定 |
|---|---|---|
| 1 | 吉田としや | 3,582票 |
| 2 | 小田々豊 | 595票 |
| 3 | 松島ひろのり | 928票 |
| 4 | 木戸口英司 | 31,872票 |
| 5 | 田中あゆみ | 11,210票 |
| 合計 | 48,187票 | |
