市内を流れる河川の水位情報など
岩手県河川情報システムで公開している雨量、河川の水位情報です。
西地区(一関・花泉地域)
西地区の雨量情報
雨量情報(リンク先では日付を指定する必要があります。)
河川名 | 観測所名 |
所管 |
|
1 | 磐井川 | 一関 | 気象台 |
2 | 磐井川 | 祭畤 | 気象台 |
3 | 磐井川 | 一関 | 岩手県 |
4 |
山谷川 |
山谷 | 国土交通省 |
5 | 金流川 | 老松橋 | 岩手県 |
6 | 夏川 | 太田沼 | 岩手県 |
7 | 磐井川 | 栗駒 | 国土交通省 |
8 | 磐井川 | 一関 | 国土交通省 |
9 | 磐井川 | 市野々 | 国土交通省 |
西地区の河川の水位情報
河川の水位情報(リンク先では日付を指定する必要があります。)
河川名 | 観測所名 | 所管 | |
1 | 吸川 | 吸川 | 岩手県 |
2 | 金流川 | 老松橋 | 岩手県 |
3 | 夏川 | 太田沼 | 国土交通省 |
4 | 北上川 | 狐禅寺 | 国土交通省 |
5 | 磐井川 | 釣山 | 国土交通省 |
東地区(大東・千厩・東山・室根・川崎・藤沢地域)
東地区の雨量情報
雨量情報(リンク先では日付を指定する必要があります。)
河川名 | 観測所名 | 所管 | |
1 | 千厩川 | 千厩 | 気象台 |
2 | 千厩川 | 千厩 | 岩手県 |
3 | 砂鉄川 | 大東 | 気象台 |
4 | 興田川 | 中川 | 岩手県 |
5 | 曽慶川 | 摺沢 | 岩手県 |
6 | 津谷川 | 津谷川 | 岩手県 |
東地区の河川の水位情報
河川の水位情報(リンク先では日付を指定する必要があります。)
河川名 | 観測所名 | 所管 | |
1 | 黄海川 | 黄海 | 岩手県 |
2 | 大川 | 折壁 | 岩手県 |
3 | 砂鉄川 | 長坂 | 岩手県 |
4 | 砂鉄川 | 流矢 | 岩手県 |
5 | 砂鉄川 | 川内 | 岩手県 |
6 | 砂鉄川 | 十二木橋 | 国土交通省 |
7 | 猿沢川 | 西本町 | 岩手県 |
8 | 曽慶川 | 摺沢 | 岩手県 |
9 | 興田川 | 興田 | 岩手県 |
10 | 千厩川 | 神ノ田 | 岩手県 |
11 | 千厩川 | 宮田 | 岩手県 |
12 | 砂鉄川 | 妻神 | 国土交通省 |
13 | 千厩川 | 千厩(内水) | 国土交通省 |
14 | 千厩川 | 千厩(外水) | 国土交通省 |
登録日: / 更新日: