| 項目 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| お悔み・香典等 | 件数 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 28 |
| 金額 | 42,400 | 40,000 | 42,400 | 21,200 | 20,000 | 0 | 20,000 | 21,500 | 0 | 58,500 | 21,500 | 0 | 287,500 | |
| 土産 | 件数 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 金額 | 13,299 | 38,556 | 0 | 0 | 4,190 | 5,616 | 0 | 2,430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,091 | |
| 会費・ご祝儀等 | 件数 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | 21 | 3 | 0 | 58 |
| 金額 | 21,000 | 16,800 | 35,000 | 31,960 | 9,000 | 4,000 | 21,000 | 26,000 | 8,000 | 72,600 | 21,000 | 0 | 266,360 | |
| 懇談等 | 件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 月計 | 件数 | 11 | 10 | 10 | 6 | 5 | 2 | 6 | 9 | 2 | 27 | 5 | 0 | 93 |
| 金額 | 76,699 | 95,356 | 77,400 | 53,160 | 33,190 | 9,616 | 41,000 | 49,930 | 8,000 | 131,100 | 42,500 | 0 | 617,951 | |
各月の詳細はこちらのPDFをご確認ください。
- 4月分(PDF)
- 5月分(PDF)
- 6月分(PDF)
- 7月分(PDF)
- 8月分(PDF)
- 9月分(PDF)
- 10月分(PDF)
- 11月分(PDF)
- 12月分(PDF)
- 1月分(PDF)
- 2月分(PDF)
お問い合わせ先
- 一関市議会事務局
- 電話:0191-21-8604
- 電子メール:gikai@city.ichinoseki.iwate.jp
