月別件数・金額一覧
項目 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
お悔み・香典等 件数 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2
金額 0 0 0 0 0 0 0 5,000 0 0 5,000 0 10,000
土産 件数 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1 0 1 6
金額 0 0 0 0 1,620 6,697 0 0 4,060 1,512 0 3,110 16,999
会費・ご祝儀等 件数 1 3 2 1 1 1 1 10 0 1 1 0 22
金額 6,000 13,000 10,000 5,000 4,000 4,000 5,000 46,900 0 4,000 7,000 0 104,900
懇談等 件数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
金額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,840 0 0 5,840
月計 件数 1 3 2 1 2 2 1 11 2 4 2 1 32
金額 6,000 13,000 10,000 5,000 5,620 10,697 5,000 51,900 4,060 11,352 12,000 3,110 137,739

単位:円

各月の詳細はこちら→

問い合わせ先