月別件数・金額内訳
項目 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
お悔み・香典等 件数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
土産 件数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
会費・ご祝儀等 件数 1 2 1 0 0 1 0 1 1 4 2 0 13
金額 6,000 5,960 2,000 0 0 10,000 0 4,228 8,000 19,000 9,000 0 64,188
懇談等 件数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
月計 件数 1 2 1 0 0 1 0 1 1 4 2 0 13
金額 6,000 5,960 2,000 0 0 10,000 0 4,228 8,000 19,000 9,000 0 64,188

単位:円

各月の詳細はこちらのPDFをご確認ください。

問い合わせ先