月別収支明細
項目 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
お悔み・香典等 件数 0 0 0 2 0 0 4 2 0 2 0 5 15
金額 0 0 0 3,592 0 0 7,208 3,604 0 3,604 0 29,208 47,216
土産 件数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
会費・ご祝儀等 件数 0 2 1 0 0 1 1 1 1 2 2 0 11
金額 0 6,960 2,000 0 0 10,000 6,000 3,624 8,000 7,500 9,000 0 53,084
懇談等 件数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
月計 件数 0 2 1 2 0 1 5 3 1 4 2 5 26
金額 0 6,960 2,000 3,592 0 10,000 13,208 7,228 8,000 11,104 9,000 29,208 100,300
単位:円

各月の詳細はこちら→

問い合わせ先