カテゴリ別月間件数・金額一覧(単位:円)
項目 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
お悔み・香典等 件数 7 6 12 11 6 6 12 8 7 10 5 4 94
金額 99,800 66,200 154,800 128,600 61,200 70,000 155,700 89,000 89,000 111,000 58,000 53,000 1,136,300
土産 件数 4 1 4 3 5 2 4 6 0 1 0 0 30
金額 32,137 10,000 8,986 10,872 19,473 6,888 42,547 18,840 0 3,674 0 0 153,417
会費・ご祝儀等 件数 32 39 22 14 8 7 24 32 8 51 39 1 277
金額 116,000 164,000 122,320 99,500 56,960 50,000 165,000 179,000 49,500 252,700 179,000 2,000 1,435,980
懇談等 件数 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 4
金額 0 2,200 0 0 0 0 0 4,950 0 0 0 8,250 15,400
月計 件数 43 47 38 28 19 15 40 48 15 62 44 6 405
金額 247,937 242,400 286,106 238,972 137,633 126,888 363,247 291,790 138,500 367,374 237,000 63,250 2,741,097

各月の詳細はこちら→