定期監査の結果
定期監査の結果をお知らせします。
実施年度:令和7年度
| 監査の結果 | 講じた措置 |
|---|---|
| 4、5月に実施した監査の結果.pdf | ― |
| 6月に実施した監査の結果.pdf | ― |
| 6、7、8月に実施した監査の結果.pdf | ― |
実施年度:令和6年度
| 監査の結果 | 講じた措置 |
|---|---|
| 4、5月に実施した監査の結果.pdf | ― |
| 7月に実施した監査の結果.pdf | ― |
| 7月に実施した監査の結果.pdf | ― |
| 9月に実施した監査の結果.pdf | ― |
| 10、11月に実施した監査の結果.pdf | ― |
| 11月に実施した監査の結果.pdf | ― |
| 9、10、11、12月に実施した監査の結果.pdf | ― |
| 1月に実施した監査の結果.pdf | ― |
実施年度:令和5年度
| 監査の結果 | 講じた措置 |
|---|---|
| 4月に実施した監査の結果.pdf(PDF) | ― |
| 5月に実施した監査の結果.pdf(PDF) | ― |
| 6月に実施した監査の結果.pdf(PDF) | ― |
| 6月、7月に実施した監査の結果.pdf(PDF) | ― |
| 7月に実施した監査の結果.pdf(PDF) | ― |
| 9月に実施した監査の結果.pdf(PDF) | ― |
| 10月に実施した監査の結果.pdf(PDF) | ― |
| 11月に実施した監査の結果.pdf(PDF) | ― |
| 9月~12月に実施した監査の結果.pdf | ― |
| 1月に実施した監査の結果.pdf | ― |
実施年度:令和4年度
| 監査の結果 | 講じた措置 |
|---|---|
| 4月に実施した監査の結果.pdf | ― |
| 5月に実施した監査の結果.pdf | ― |
| 6月に実施した監査の結果.pdf | ― |
| 7月に実施した監査の結果.pdf | ― |
| 9月に実施した監査の結果.pdf | ― |
| 10月に実施した監査の結果.pdf | ― |
| 11月に実施した監査の結果.pdf | ― |
| 10月と11月と12月に実施した監査の結果.pdf | ― |
| 1月と2月に実施した監査の結果.pdf | ― |
実施年度:令和3年度
| 監査の結果 | 講じた措置 |
|---|---|
| 4月に実施した監査の結果.pdf | ― |
| 5月に実施した監査の結果.pdf | ― |
| 6月に実施した監査の結果.pdf | ― |
| 6月と7月に実施した監査の結果.pdf | ― |
| 9月に実施した監査の結果.pdf | ― |
| 10月に実施した監査の結果.pdf | ― |
| 11月に実施した監査の結果.pdf | ― |
| 10月と11月と12月に実施した監査の結果.pdf | ― |
| 1月に実施した監査の結果.pdf(PDF) | ― |
| 2月に実施した監査の結果.pdf(PDF) | ― |
実施年度:令和2年度
| 監査の結果 | 講じた措置 |
|---|---|
| ― | |
| ― | |
| 7月に実施した監査の結果.pdf | |
| 9月と10月に実施した監査の結果.pdf | ― |
| 10月と11月に実施した監査の結果.pdf | ― |
| 11月と12月に実施した監査の結果.pdf | ― |
| ― | |
| 2月に実施した監査の結果.pdf | ― |
実施年度:令和元年度
| 監査の結果 | 講じた措置 |
|---|---|
| 4月と5月に実施した監査の結果.pdf | |
| 7月に実施した監査の結果.pdf | |
| 8月と9月と10月に実施した監査の結果.pdf | |
| 11月と12月に実施した監査の結果.pdf | |
| 3月に実施した監査の結果.pdf |
実施年度:平成30年度
| 監査の結果 | 講じた措置 |
|---|---|
| 4月と5月に実施した監査の結果.pdf(PDF) | 措置状況.pdf(PDF) |
| 6月と7月に実施した監査の結果.pdf(PDF) | 措置状況.pdf(PDF) |
| 9月と10月に実施した監査の結果.pdf(PDF) | ― |
| 11月と12月に実施した監査の結果.pdf(PDF) | 措置状況.pdf(PDF) |
| 1月と2月に実施した監査の結果.pdf(PDF) | ― |
財政援助団体等監査の結果
財政援助団体等監査の結果をお知らせします。
実施年度:令和7年度
監査結果
講じた措置
措置なし
実施年度:令和6年度
監査結果
講じた措置
実施年度:令和5年度
監査結果
講じた措置
措置なし
実施年度:令和4年度
監査結果
講じた措置
措置なし
実施年度:令和3年度
監査結果
講じた措置
措置なし
実施年度:令和2年度
監査結果
講じた措置
措置なし
実施年度:令和元年度
監査結果
講じた措置
実施年度:平成30年度
監査結果
講じた措置
措置なし
実施年度:平成29年度
監査結果
講じた措置
措置なし
実施年度:平成28年度
監査結果
講じた措置
措置なし
工事監査の結果
工事監査の結果をお知らせします。
決算審査等の結果
決算審査及び財政健全化審査等の結果をお知らせします。
- 令和6年度決算審査意見書及び健全化判断比率等審査意見書.pdf(PDF)
- 令和5年度決算審査意見書及び健全化判断比率等審査意見書.pdf(PDF)
- 令和4年度決算審査意見書及び健全化判断比率等審査意見書.pdf(PDF)
※PDFファイルをご覧いただくためには「Acrobat Reader」が必要です。お持ちでない方は、Acrobat Readerからダウンロードしてください。 (外部サイトのため別ウィンドウで開きます)
