収支月別集計表
| 項目 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| お悔み・香典等 | 件数 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 4 | 3 | 1 | 13 | 2 | 19 | 5 | 69 |
| 金額 | 47,000 | 48,000 | 53,000 | 89,500 | 26,500 | 51,000 | 26,500 | 16,500 | 153,500 | 26,500 | 219,500 | 58,000 | 815,500 | |
| 土産 | 件数 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 金額 | 0 | 0 | 4,752 | 4,536 | 11,303 | 3,784 | 0 | 7,798 | 0 | 0 | 0 | 32,173 | ||
| 会費・ご祝儀等 | 件数 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 |
| 金額 | 0 | 2,000 | 0 | 24,000 | 21,600 | 11,630 | 46,400 | 10,800 | 0 | 10,800 | 0 | 3,300 | 130,530 | |
| 懇談等 | 件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 金額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,680 | ||
| 月計 | 件数 | 4 | 5 | 5 | 12 | 7 | 8 | 9 | 6 | 13 | 3 | 19 | 6 | 97 |
| 金額 | 47,000 | 50,000 | 57,752 | 118,036 | 59,403 | 66,414 | 82,580 | 35,098 | 153,500 | 37,300 | 219,500 | 61,300 | 987,883 | |
各月の詳細はこちら→
