各項目別月次集計表(単位:円)
項目 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
お悔み・香典等 件数 0 2 0 0 0 0 2 0 7 2 6 2 21
金額 0 21,500 0 0 0 0 21,500 0 95,000 21,500 63,500 21,500 244,500
土産 件数 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
金額 0 0 0 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000
会費・ご祝儀等 件数 0 0 0 2 1 0 1 0 0 2 0 0 6
金額 0 0 0 4,000 3,300 0 3,300 0 0 6,600 0 0 17,200
懇談等 件数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
月計 件数 0 2 0 3 1 0 3 0 7 4 6 2 28
金額 0 21,500 0 5,000 3,300 0 24,800 0 95,000 28,100 63,500 21,500 262,700

各月の詳細はこちら→

お問い合わせ先