| 項目 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| お悔み・香典等 | 件数 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 |
| 金額 | 10,000 | 5,000 | 0 | 16,000 | 5,000 | 10,000 | 16,000 | 0 | 0 | 5,000 | 7,150 | 0 | 74,150 | |
| 土産 | 件数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 金額 | 0 | 0 | 0 | 2,160 | 1,545 | 0 | 0 | 3,008 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 8,713 | |
| 会費・ご祝儀等 | 件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 金額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,400 | 4,400 | |
| 懇談等 | 件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 月計 | 件数 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 22 |
| 金額 | 10,000 | 5,000 | 0 | 18,160 | 6,545 | 10,000 | 16,000 | 3,008 | 0 | 5,000 | 7,150 | 6,400 | 87,2633 | |
各月の詳細はこちらのPDFをご確認ください。
問い合わせ先
- 一関市教育委員会教育総務課
- 電話:0191-21-8823
- 電子メール:shomu@city.ichinoseki.iwate.jp
