項目別 月別 件数・金額一覧(単位:円)
項目 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
お悔み・香典等 件数 0 2 2 2 2 2 0 0 0 4 4 0 18
金額 0 3,604 3,604 3,604 3,604 3,604 0 0 0 7,208 7,208 0 32,436
土産 件数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
会費・ご祝儀等 件数 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
金額 1,812 0 0 0 0 0 2,416 0 0 0 0 0 4,228
懇談等 件数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
月計 件数 1 2 2 2 2 2 1 0 0 4 4 0 20
金額 1,812 3,604 3,604 3,604 3,604 3,604 2,416 0 0 7,208 7,208 0 36,664
単位:円

各月の詳細はこちらのPDFをご確認ください。

問い合わせ先