| 項目 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| お悔み・香典等 | 件数 | 4 | 5 | 3 | 12 | 5 | 3 | 6 | 7 | 10 | 13 | 2 | 4 | 74 |
| 金額 | 46,500 | 58,000 | 43,000 | 140,500 | 69,500 | 43,000 | 68,000 | 94,500 | 89,500 | 159,000 | 26,500 | 41,500 | 879,500 | |
| 土産 | 件数 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 24 |
| 金額 | 10,953 | 5,994 | 12,726 | 0 | 6,164 | 15,597 | 58,877 | 1,944 | 27,600 | 0 | 5,832 | 0 | 145,687 | |
| 会費・ご祝儀等 | 件数 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 0 | 1 | 25 |
| 金額 | 3,000 | 35,000 | 12,000 | 0 | 7,000 | 1,000 | 9,550 | 18,000 | 57,500 | 57,400 | 0 | 5,000 | 205,450 | |
| 懇談等 | 件数 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 金額 | 3,200 | 0 | 0 | 5,860 | 0 | 0 | 1,800 | 0 | 21,100 | 10,000 | 0 | 0 | 41,960 | |
| 月計 | 件数 | 10 | 10 | 8 | 14 | 10 | 6 | 13 | 12 | 20 | 21 | 4 | 5 | 133 |
| 金額 | 63,653 | 98,994 | 67,726 | 146,360 | 82,664 | 59,597 | 138,227 | 114,444 | 195,700 | 226,400 | 32,332 | 46,500 | 1,272,597 | |
各月の詳細はこちらのPDFをご確認ください。
