月別項目別集計表
項目 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
お悔み・香典等 件数 0 1 0 2 2 2 1 2 6 4 0 0 20
金額 0 5,000 0 10,000 33,000 21,500 5,000 33,000 46,500 53,500 0 0 207,500
土産 件数 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
金額 0 0 0 0 0 0 0 1,944 0 0 0 0 1,944
会費・ご祝儀等 件数 0 0 0 0 1 0 0 2 1 2 0 0 6
金額 0 0 0 0 3,300 0 0 10,000 7,000 12,000 0 0 32,300
懇談等 件数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
月計 件数 0 1 0 2 3 2 1 5 7 6 0 0 27
金額 0 5,000 0 10,000 36,300 21,500 5,000 44,944 53,500 65,500 0 0 241,744

単位:円

各月の詳細はこちらのPDFをご確認ください。

お問い合わせ先