| 項目 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| お悔み・香典等 | 件数 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 金額 | 0 | 0 | 0 | 8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 13,000 | |
| 土産 | 件数 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 金額 | 0 | 0 | 5,350 | 0 | 0 | 0 | 2,268 | 4,959 | 1,653 | 2,355 | 0 | 0 | 16,585 | |
| 会費・ご祝儀等 | 件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 懇談等 | 件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 金額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,300 | |
| 月計 | 件数 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| 金額 | 0 | 0 | 5,350 | 8,000 | 0 | 0 | 5,568 | 4,959 | 1,653 | 7,355 | 0 | 0 | 32,885 | |
各月の詳細はこちら→
問い合わせ先
一関市教育委員会教育総務課
- 電話:0191-21-8823
- 電子メール:shomu@city.ichinoseki.iwate.jp
