各種費目の月別件数と金額

各種費目の月別件数と金額(単位:円)
項目 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
お悔み・香典等 件数 0 2 2 3 0 0 2 4 2 2 2 0 19
金額 0 3,604 3,604 26,604 0 0 3,604 7,208 3,604 3,604 15,604 0 67,436
土産 件数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
会費・ご祝儀等 件数 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3
金額 1,208 0 0 0 0 0 0 1,812 0 3,000 0 0 6,020
懇談等 件数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
月計 件数 1 2 2 3 0 0 2 5 2 3 2 0 22
金額 1,208 3,604 3,604 26,604 0 0 3,604 9,020 3,604 6,604 15,604 0 73,456

各月の詳細は下記PDFファイルにてご確認ください。

問い合わせ先