令和5年度市長交際費の月別件数と金額
項目 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
お悔み・香典等 件数 5 0 8 8 1 11 1 10 7 7 7 5 70
金額 58,000 0 89,500 89,000 5,000 137,000 10,000 132,500 74,500 79,500 78,000 63,000 816,000
土産 件数 2 4 2 3 5 7 4 3 1 4 4 0 39
金額 20,776 22,530 23,207 39,910 18,442 27,448 38,183 16,356 15,040 18,921 22,412 0 263,225
会費・ご祝儀等 件数 13 37 27 12 9 12 21 23 11 42 29 8 244
金額 78,500 194,100 275,240 141,000 78,700 121,052 298,073 202,400 175,302 345,115 200,800 113,000 2,223,282
懇談等 件数 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
金額 0 8,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,800
月計 件数 20 42 37 23 15 30 26 36 19 53 40 13 354
金額 157,276 225,430 387,947 269,910 102,142 285,500 346,256 351,256 264,842 443,536 301,212 176,000 3,311,307

単位:円

各月の詳細はこちらの「令和5年度市長交際費」をご確認ください。(PDF)