| 項目 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| お悔み・香典等 | 件数 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 7 | 0 | 0 | 28 |
| 金額 | 0 | 3,604 | 39,312 | 0 | 0 | 3,604 | 3,604 | 10,812 | 3,604 | 20,812 | 0 | 0 | 85,352 | |
| 土産 | 件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 会費・ご祝儀等 | 件数 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 |
| 金額 | 2,416 | 0 | 3,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 1,812 | 0 | 8,000 | 5,000 | 10,000 | 40,228 | |
| 懇談等 | 件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 月計 | 件数 | 1 | 2 | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 2 | 9 | 1 | 1 | 36 |
| 金額 | 2,416 | 3,604 | 42,312 | 10,000 | 0 | 3,604 | 3,604 | 12,624 | 3,604 | 28,812 | 5,000 | 10,000 | 125,580 | |
| 単位:円 | ||||||||||||||
令和5年度 消防団長交際費の執行状況
このページに関するお問い合わせ
市長公室 秘書課
