| 項目 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| お悔み・香典等 | 件数 | 5 | 1 | 7 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 3 | 13 | 2 | 3 | 48 |
| 金額 | 62,500 | 5,000 | 58,000 | 26,500 | 0 | 5,000 | 58,000 | 53,000 | 31,500 | 141,000 | 21,500 | 31,500 | 510,000 | |
| 土産 | 件数 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 15 | 4 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 49 |
| 金額 | 49,624 | 7,372 | 10,597 | 26,995 | 35,840 | 51,707 | 59,437 | 27,980 | 0 | 16,500 | 20,670 | 3,100 | 309,822 | |
| 会費・ご祝儀等 | 件数 | 18 | 38 | 21 | 21 | 15 | 7 | 24 | 23 | 12 | 39 | 30 | 10 | 258 |
| 金額 | 189,380 | 338,500 | 160,700 | 221,138 | 93,800 | 69,000 | 258,660 | 165,110 | 62,637 | 311,350 | 192,800 | 175,000 | 2,238,075 | |
| 懇談等 | 件数 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 金額 | 10,670 | 50,390 | 27,070 | 0 | 49,650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137,780 | |
| 月計 | 件数 | 26 | 42 | 32 | 29 | 23 | 23 | 34 | 34 | 15 | 54 | 34 | 14 | 360 |
| 金額 | 312,174 | 401,262 | 272,867 | 274,633 | 179,290 | 125,707 | 376,097 | 246,090 | 94,137 | 468,850 | 234,970 | 209,600 | 3,195,677 | |
令和6年度 市長交際費の執行状況
このページに関するお問い合わせ
市長公室 広聴広報課
