議長交際費 年間実績
| 項目 | 種別 | 月別 | 計 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |||
| お悔み・香典等 | 件数 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 13 |
| 金額 | 0 | 5,000 | 33,000 | 0 | 0 | 5,000 | 5,000 | 38,000 | 0 | 10,000 | 16,500 | 21,500 | 134,000 | |
| 土産 | 件数 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 金額 | 3,103 | 40,786 | 0 | 33,795 | 5,616 | 0 | 13,083 | 7,118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103,501 | |
| 会費・ご祝儀等 | 件数 | 2 | 6 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 20 | 8 | 2 | 61 |
| 金額 | 16,000 | 27,000 | 6,000 | 32,500 | 8,000 | 14,000 | 26,000 | 34,000 | 16,000 | 89,500 | 37,800 | 15,000 | 321,800 | |
| 懇談等 | 件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 月計 | 件数 | 3 | 9 | 3 | 8 | 4 | 4 | 8 | 9 | 3 | 22 | 9 | 4 | 86 |
| 金額 | 19,103 | 72,786 | 39,000 | 66,295 | 13,616 | 19,000 | 44,083 | 79,118 | 16,000 | 99,500 | 54,300 | 36,500 | 559,301 | |
各月の詳細はこちらの「令和6年度議長交際費」をご確認ください。(PDF)
- 一関市議会事務局
- 電話:0191-21-8604
- 電子メール:gikai@city.ichinoseki.iwate.jp
