農業委員会長交際費 月別件数・金額(単位:円)
項目 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
お悔み・香典等 件数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
土産 件数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
会費・ご祝儀等 件数 0 0 1 0 0 0 1 1 2 1 1 1 8
金額 0 0 3,000 0 0 0 6,000 5,000 12,000 6,000 8,000 5,000 45,000
懇談等 件数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
月計 件数 0 0 1 0 0 0 1 1 2 1 1 1 8
金額 0 0 3,000 0 0 0 6,000 5,000 12,000 6,000 8,000 5,000 45,000

各月の詳細はこちらの「令和6年度農業委員会長交際費」をご確認ください。(PDF)

問い合わせ先